Date, time of updating:10.07.2017,10:20:22

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації

Відокремлений підрозділ громадської організації «Федерація спортивного

орієнтування України» в Черкаській області

Сільська рада с. Будище

ДП Птахофабрика «Перемога Нова»

Кубок Дружби

Відкритий командний чемпіонат

Черкаської області серед юнаків зі спортивного орієнтування

06-07.07.2017

Черкаська область, Черкаський район, лісові масиви с.Будище та с.Лозівок


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


OPEN

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Писанюк Руслан            Черкаська                DSQ        8 00:38:16  22 00:36:55  30 01:15:11   1 2-ном.прог.
  2 Жирна Ірина               Черкаська                not star               25 00:16:43  25 00:16:43   2 2-ном.прог.
  3 Запісочна Віра            Черкаська                not star  25 00:34:02     DSQ       25 00:34:02   3 1-ном.прог.
  4 Цікота Максим             Черкаська                not star                             0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ж10

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Корбут Кіра               м.Київ                22 00:27:38  25 00:20:35  25 00:21:20  72 01:09:33   1
  2 Киндик Еліанора           Черкаська             25 00:26:39  22 00:56:03  22 00:22:31  69 01:45:13   2
  3 Мусієнко Емма             Черкаська             20 00:37:24  20 01:00:22  20 00:33:13  60 02:10:59   3

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ж12

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Сокур Дар’я               Черкаська             18 00:25:50  25 00:29:29  25 00:08:09  68 01:03:28   1
  2 Хворостян Анастасія       Черкаська             25 00:18:57  16 00:34:29  18 00:12:33  59 01:05:59   2
  3 Панченко Данієла          Черкаська             22 00:21:15  20 00:30:01  16 00:13:25  58 01:04:41   3
  4 Білоус Дар’я              Черкаська             13 00:31:30  18 00:32:24  22 00:09:19  53 01:13:13   4
  5 Сухенко Богдана           Черкаська             20 00:22:06  22 00:29:37  11 00:23:26  53 01:15:09   5
  6 Маслюк Ксенія             Черкаська              9 00:40:09  15 00:35:36  20 00:11:28  44 01:27:13   6
  7 Небилиця Анастасія        Черкаська             16 00:26:53  11 00:40:18  15 00:14:23  42 01:21:34   7
  8 Писанюк Ірина             Черкаська             14 00:31:03  10 00:43:09  13 00:15:37  37 01:29:49   8
  9 Бардик Діана              Черкаська             10 00:39:07  12 00:38:32  12 00:22:32  34 01:40:11   9
 10 Хоменко Дар’я             Черкаська             11 00:34:46  13 00:36:38   9 00:25:34  33 01:36:58  10
 11 Жуненко Настя             Кіровоградська        12 00:32:08  14 00:36:21   7 00:31:05  33 01:39:34  11
 12 Бондар Ірина              Черкаська             15 00:30:23   7 01:00:46  10 00:23:45  32 01:54:54  12
 13 Буценко Марія             Черкаська              8 00:41:36   9 00:48:11   8 00:31:01  25 02:00:48  13
 14 Чепурна Наталія           Черкаська                DSQ        6 01:06:01  14 00:14:45  20 01:20:46  14 2-ном.прог.
 15 Грищук Марія              Житомирська                           00:53:54                0 00:53:54     1-ном.прог.
 16 Тищенко Аріна             Черкаська                not star                  not star   0 00:00:00     1-ном.прог.
 17 Надточій Ліна             Черкаська                DSQ          DSQ          not star   0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ж14

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Зелена Анастасія          Черкаська             25 00:21:55  22 00:49:55  25 00:10:39  72 01:22:29   1
  2 Поляниця  Марія           Херсонська            18 00:27:04  25 00:45:38  15 00:16:45  58 01:29:27   2
  3 Вюник Карина              Черкаська             20 00:24:07  20 00:51:55  18 00:13:37  58 01:29:39   3
  4 Кордонська Анастасія      Черкаська             14 00:33:20  16 00:57:13  20 00:13:36  50 01:44:09   4
  5 Собчук Анна               Кіровоградська        15 00:30:50  18 00:56:10  16 00:16:41  49 01:43:41   5
  6 Славицька Олександра      м.Київ                16 00:28:17  12 01:13:52  14 00:17:33  42 01:59:42   6
  7 Сіренко Анжеліка          Черкаська             13 00:39:30  13 01:01:46  13 00:27:37  39 02:08:53   7
  8 Бурилко Вікторія          Житомирська                        14 01:00:36  22 00:12:45  36 01:13:21   8 2-ном.прог.
  9 Пащенко Крiстiна          м.Київ                22 00:22:50     DSQ       11 00:35:36  33 00:58:26   9 2-ном.прог.
 10 Білобровець Олена         Житомирська                        15 00:59:34  12 00:33:28  27 01:33:02  10 2-ном.прог.
 11 Пащина Катерина           Черкаська                not star                             0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ж16

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Миронюк Аліна             Черкаська             35 00:24:17  35 00:38:16  32 00:16:29 102 01:19:02   1
  2 Ніконова Анна             Черкаська             28 00:33:28  32 00:45:08  35 00:16:26  95 01:35:02   2
  3 Білякова Анастасія        м.Київ                32 00:24:53  28 00:49:09  28 00:18:27  88 01:32:29   3
  4 Єрмак Олександра          м.Київ                26 00:38:55  26 00:51:22  30 00:17:40  82 01:47:57   4
  5 Кірнасовська Вікторія     Херсонська            30 00:26:25  25 01:10:07  24 00:27:33  79 02:04:05   5
  6 Шелудько Марія            м.Київ                25 00:46:07  24 01:24:52  25 00:20:48  74 02:31:47   6
  7 Сингаєвська Юля           Житомирська                        30 00:47:17  26 00:20:15  56 01:07:32   7 2-ном.прог.
  8 Гавриленко Ольга          м.Київ                                          23 00:31:30  23 00:31:30   8 1-ном.прог.
  9 Ковальовська Ніна         Черкаська                not star                             0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ж21

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Васiна Ірина              Херсонська            42 00:42:31  45 01:24:12  45 00:21:30 132 02:28:13   1
  2 Запісочна Дар`я           Черкаська             45 00:38:42  42 01:29:13  38 00:25:00 125 02:32:55   2
  3 Гоєнко Марія              Харківська            40 00:43:14  40 01:41:03  40 00:24:30 120 02:48:47   3
  4 Костіна Олена             м.Київ                36 00:45:49  38 01:42:39  42 00:22:20 116 02:50:48   4
  5 Собчук Ольга              Кіровоградська        35 00:48:02  36 01:52:55  36 00:26:56 107 03:07:53   5
  6 Геращенко Елеонора        Кіровоградська        34 00:56:16  35 01:59:41     п 4.18.5  69 02:55:57   6 2-ном.прог.
  7 Доберчак Галина           Кіровоградська        33 01:02:31     п 4.18.5  35 00:38:01  68 01:40:32   7 2-ном.прог.
  8 Ворчило Олена             Київська              38 00:44:24     DSQ          not star  38 00:44:24   8 1-ном.прог.
  9 Петриченко Вікторія       Житомирська                                        not star   0 00:00:00     1-ном.прог.
 10 Гавриленко Олена          м.Київ                                п 4.18.5     п 4.18.5   0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ж60

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Коган Олена               Черкаська             35 00:46:10               35 00:23:21  70 01:09:31   1 2-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ч10

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Фокін Лука                м.Київ                22 00:28:23  25 00:23:33  25 00:11:12  72 01:03:08   1
  2 Березняк Максим           Черкаська             25 00:24:27  16 00:47:31  18 00:25:08  59 01:37:06   2
  3 Гонор Владислав           Черкаська             20 00:35:23  20 00:28:01  15 00:26:50  55 01:30:14   3
  4 Пономар Олексій           Черкаська                DSQ       18 00:30:38  22 00:12:13  40 00:42:51   4 2-ном.прог.
  5 Башинський Антон          Житомирська                        22 00:27:07  14 00:28:05  36 00:55:12   5 2-ном.прог.
  6 Зозуля Єгор               Черкаська                                       20 00:13:44  20 00:13:44   6 1-ном.прог.
  7 Собчук Іван               Кіровоградська        18 00:57:46                            18 00:57:46   7 1-ном.прог.
  8 Собчук Іван               Кіровоградська                        DSQ       16 00:26:25  16 00:26:25   8 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ч12

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Різник Тимофій            Черкаська             25 00:21:22  20 00:34:29  22 00:12:52  67 01:08:43   1
  2 Панкратьєв Роман          Черкаська             16 00:29:47  22 00:33:14  25 00:11:53  63 01:14:54   2
  3 Чашка Артем               м.Київ                18 00:26:53  25 00:31:05  18 00:14:44  61 01:12:42   3
  4 Шило Ярослав              Полтавська            15 00:32:47  18 00:35:00  20 00:14:25  53 01:22:12   4
  5 Хмельов Андрій            Черкаська             20 00:26:26  16 00:35:18  16 00:14:48  52 01:16:32   5
  6 Майборода Максим          м.Київ                22 00:25:13  13 00:37:35  14 00:27:41  49 01:30:29   6
  7 Геращенко Ростислав       Кіровоградська        14 00:35:25  12 00:42:33  13 00:28:44  39 01:46:42   7
  8 Сафонов Микола            Житомирська                        14 00:37:21  15 00:16:26  29 00:53:47   8 2-ном.прог.
  9 Пономар Лев               Черкаська             13 00:40:22  15 00:37:05     not star  28 01:17:27   9 2-ном.прог.
 10 Пащина Роман              Черкаська                not star                             0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ч14

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Тараненко Нікіта          м.Київ                22 00:29:07  22 00:47:54  18 00:16:24  62 01:33:25   1
  2 Скворцов Юрій             Херсонська            18 00:32:59  15 00:58:01  22 00:14:48  55 01:45:48   2
  3 Бойко Артем               Черкаська             20 00:32:06  10 01:19:45  25 00:14:37  55 02:06:28   3
  4 Бессараб Нікіта           Черкаська             25 00:28:56  11 01:02:09  13 00:21:19  49 01:52:24   4
  5 Шолін ВІктор              Черкаська             12 00:48:25  18 00:54:02  14 00:19:27  44 02:01:54   5
  6 Колосенко Микола          м.Київ                13 00:44:28  13 00:59:44  15 00:18:53  41 02:03:05   6
  7 Коваленко Євген           Черкаська             15 00:37:29  12 01:00:15   9 00:24:27  36 02:02:11   7
  8 Лазаренко Ярослав         м.Київ                14 00:38:57  14 00:59:17   8 00:29:13  36 02:07:27   8
  9 Бєляєв Іван               Житомирська                        25 00:41:09  20 00:15:37  45 00:56:46   9 2-ном.прог.
 10 Іванишин Євген            Черкаська             16 00:35:01     DSQ       16 00:18:07  32 00:53:08  10 2-ном.прог.
 11 Огородник Дмитро          Житомирська                        20 00:50:08  10 00:23:09  30 01:13:17  11 2-ном.прог.
 12 Ідяртов Олександр         Житомирська                        16 00:55:15  12 00:22:37  28 01:17:52  12 2-ном.прог.
 13 Колосенко Іван            м.Київ                11 00:59:09   9 01:32:26     DSQ       20 02:31:35  13 2-ном.прог.
 14 Харпатін Ілля             Житомирська                         8 01:38:35  11 00:22:53  19 02:01:28  14 2-ном.прог.
 15 Дружинін Влад             м.Київ                   not star                             0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ч16

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Грязев Богдан             Херсонська            35 00:23:45  32 00:51:26  32 00:13:32  99 01:28:43   1
  2 Коновалов  Олексій        Луганська             32 00:24:41  26 00:57:09  35 00:12:51  93 01:34:41   2
  3 Велько Назар              Черкаська             30 00:25:17  30 00:52:36  30 00:15:00  90 01:32:53   3
  4 Лагута Вадим              м.Київ                25 00:28:30  35 00:49:18  24 00:24:10  84 01:41:58   4
  5 Погребець Данило          Черкаська             26 00:27:27  23 01:36:39  26 00:17:31  75 02:21:37   5
  6 Бааджи Андрей             м.Київ                23 00:40:51  24 01:35:17  28 00:16:19  75 02:32:27   6
  7 Липа Андрій               Черкаська             24 00:30:32  25 01:10:00  25 00:18:02  74 01:58:34   7
  8 Капустинський Павло       м.Київ                28 00:26:44  28 00:54:58     DSQ       56 01:21:42   8 2-ном.прог.
  9 Сидоренко Андрій          м.Київ                22 00:45:49     DSQ          DSQ       22 00:45:49   9 1-ном.прог.
 10 Куценко Дмитро            Житомирська                                                   0 00:00:00     1-ном.прог.
 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ч18

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Кабыш Владимир            Молдова               32 00:29:31  35 00:54:19  35 00:15:07 102 01:38:57   1
  2 Петрович Вадим            Черкаська             35 00:29:06  28 01:06:48  32 00:17:05  95 01:52:59   2
  3 Царенко Володимир         Черкаська             28 00:31:14  32 01:03:59  28 00:17:32  88 01:52:45   3
  4 Устименко Богдан          Черкаська             30 00:30:37  25 01:54:12  25 00:22:42  80 02:47:31   4
  5 Зачешигрива Богдан        Черкаська             26 00:33:58  24 02:08:13  30 00:17:13  80 02:59:24   5
  6 Федорко Артем             Херсонська            24 00:55:12  26 01:47:10  23 00:35:18  73 03:17:40   6
  7 Венедчук Михайло          Житомирська                        30 01:06:20  26 00:21:44  56 01:28:04   7 2-ном.прог.
  8 Шелудько Валерій          м.Київ                25 00:46:10     DSQ       24 00:24:08  49 01:10:18   8 2-ном.прог.
  9 Терещенко Євгеній         Житомирська                                        not star   0 00:00:00     1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ч21

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Коваль Денис              м.Київ                45 00:35:49  36 01:29:37  42 00:15:12 123 02:20:38   1
  2 Матузка Степан            Харківська            38 00:37:23  40 01:27:36  38 00:15:45 116 02:20:44   2
  3 Бриндак Євгеній           Черкаська             42 00:36:46  34 01:34:11  40 00:15:44 116 02:26:41   3
  4 Фокін Артем               м.Київ                33 00:45:39  45 01:18:46  34 00:16:25 112 02:20:50   4
  5 Білошицький Сергій        м.Київ                40 00:37:22  33 01:37:31  32 00:16:38 105 02:31:31   5
  6 Скачков Максим            Херсонська            36 00:41:02  32 01:55:04  33 00:16:30 101 02:52:36   6
  7 Коваленко Глеб            Херсонська            35 00:41:56  30 02:11:52  30 00:17:13  95 03:11:01   7
  8 Кочерга Владислав         Полтавська            32 00:49:46  29 02:20:29  28 00:20:05  89 03:30:20   8
  9 Пицун Іван                Полтавська            31 00:49:51  28 02:25:13  29 00:19:00  88 03:34:04   9
 10 Милируд Евгений           Харківська                         35 01:30:25  45 00:15:09  80 01:45:34  10 2-ном.прог.
 11 Нестеренко Віктор         Житомирська                        42 01:24:29  35 00:16:04  77 01:40:33  11 2-ном.прог.
 12 Ярош Валентин             Харківська               DSQ       38 01:27:38  36 00:15:58  74 01:43:36  12 2-ном.прог.
 13 Кандибей Володимир        Черкаська             34 00:43:17               27 00:29:18  61 01:12:35  13 2-ном.прог.
 14 Гавриленко Віталій        м.Київ                   DSQ          DSQ       31 00:16:41  31 00:16:41  14 1-ном.прог.
 15 Козирєв Андрій            Житомирська                        31 02:10:29     DSQ       31 02:10:29  15 1-ном.прог.
 16 Панченко Богдан           Черкаська                DSQ          DSQ          DSQ        0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ч40

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Геращенко Валерій         Кіровоградська        35 00:31:36  35 01:11:20  35 00:16:08 105 01:59:04   1
  2 Собчук Сергій             Кіровоградська        32 00:38:53  32 01:32:46  32 00:17:05  96 02:28:44   2
  3 Горбатов Ігор             Черкаська             30 00:42:33  28 01:53:15  28 00:31:43  86 03:07:31   3
  4 Бєляєв Євген              Житомирська                        30 01:38:44  30 00:30:46  60 02:09:30   4 2-ном.прог.
  5 Куценко Дмитрій           Житомирська                        26 02:07:51               26 02:07:51   5 1-ном.прог.
  6 Терещенко Олександр       Житомирська                           п 4.18.5                0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60


Ч60

                                                  07.07.17     08.07.17     09.07.17      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Очки   Час   Місце  Примітка
  1 Фокін Сергій              м.Київ                32 00:27:06  35 00:52:57  35 00:15:44 102 01:35:47   1
  2 Безручко Владимир         Запорізька            35 00:26:29  32 00:53:46  30 00:20:31  97 01:40:46   2
  3 Циганов Олександр         Кіровоградська        30 00:33:30  30 01:09:34  32 00:17:07  92 02:00:11   3