Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації
Відокремлений підрозділ громадської організації «Федерація спортивного
орієнтування України» в Черкаській області
Сільська рада с. Будище
ДП Птахофабрика «Перемога Нова»
Кубок Дружби
Відкритий командний чемпіонат
Черкаської області серед юнаків зі спортивного орієнтування
середня дистанція у заданому напрямку
07.07.2017, с. Лозівок
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
OPEN , 7 КП, 1.910 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (50) | КП-6 (35) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Писанюк Руслан | 103 | DSQ | 5:03 | 14:28 | 16:21 | 19:54 | 25:45 | 44:02 | 43:36 | 44:02 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 5:03 | 9:25 | 1:53 | 3:33 | 5:51 | 18:17 | 0:34 | 0:26 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж10 , 7 КП, 1.910 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (50) | КП-6 (35) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Киндик Еліанора | 104 | 00:26:39 | 4:44/2 | 10:19/2 | 11:54/2 | 14:36/1 | 19:58/1 | 25:20/1 | 26:19/1 | 26:39/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 4:44/2 | 5:35/2 | 1:35/1 | 2:42/1 | 5:22/2 | 5:22/1 | 0:59/2 | 0:20/1 |
2 | Корбут Кіра | 1 | 00:27:38 | 2:01/1 | 5:39/1 | 7:19/1 | 16:56/2 | 20:48/2 | 26:25/2 | 27:18/2 | 27:38/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 0:59 | 2:01/1 | 3:38/1 | 1:40/2 | 9:37/3 | 3:52/1 | 5:37/2 | 0:53/1 | 0:20/1 |
3 | Мусієнко Емма | 105 | 00:37:24 | 6:46/3 | 12:46/3 | 14:28/3 | 17:24/3 | 23:43/3 | 35:50/3 | 37:04/3 | 37:24/3 |
  | Черкаська | б/р | +10:45 | 6:46/3 | 6:00/3 | 1:42/3 | 2:56/2 | 6:19/3 | 12:07/3 | 1:14/3 | 0:20/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:23 | 2:01 | 3:38 | 1:35 | 2:42 | 3:52 | 5:22 | 0:53 | 0:20 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж12 , 8 КП, 2.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (50) | КП-7 (48) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Хворостян Анастасія | 52 | 00:18:57 | 1:31/1 | 2:53/1 | 5:59/1 | 7:13/1 | 9:52/1 | 13:30/1 | 16:08/1 | 18:39/1 | 18:57/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 1:31/1 | 1:22/1 | 3:06/1 | 1:14/3 | 2:39/8 | 3:38/2 | 2:38/1 | 2:31/1 | 0:18/2 |
2 | Панченко Данієла | 108 | 00:21:15 | 2:23/8 | 3:55/5 | 7:21/2 | 8:29/2 | 10:56/2 | 15:07/2 | 18:19/2 | 20:58/2 | 21:15/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 2:18 | 2:23/8 | 1:32/4 | 3:26/2 | 1:08/1 | 2:27/5 | 4:11/3 | 3:12/3 | 2:39/3 | 0:17/1 |
3 | Сухенко Богдана | 28 | 00:22:06 | 3:16/11 | 4:41/10 | 10:03/8 | 11:22/8 | 13:01/5 | 16:33/3 | 19:16/3 | 21:47/3 | 22:06/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 3:09 | 3:16/11 | 1:25/3 | 5:22/8 | 1:19/4 | 1:39/1 | 3:32/1 | 2:43/2 | 2:31/1 | 0:19/3 |
4 | Сокур Дар’я | 110 | 00:25:50 | 1:38/2 | 3:02/2 | 10:24/10 | 11:34/9 | 13:44/7 | 18:00/4 | 22:32/4 | 25:30/4 | 25:50/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 6:53 | 1:38/2 | 1:24/2 | 7:22/12 | 1:10/2 | 2:10/3 | 4:16/4 | 4:32/8 | 2:58/5 | 0:20/4 |
5 | Небилиця Анастасія | 27 | 00:26:53 | 2:21/7 | 3:56/7 | 9:08/7 | 10:38/6 | 12:41/4 | 19:38/5 | 23:36/5 | 26:33/5 | 26:53/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 7:56 | 2:21/7 | 1:35/6 | 5:12/7 | 1:30/7 | 2:03/2 | 6:57/10 | 3:58/6 | 2:57/4 | 0:20/4 |
6 | Бондар Ірина | 26 | 00:30:23 | 3:25/12 | 5:33/12 | 11:05/11 | 13:34/12 | 16:47/11 | 22:12/8 | 25:34/6 | 29:59/6 | 30:23/6 |
  | Черкаська | б/р | +11:26 | 3:25/12 | 2:08/10 | 5:32/10 | 2:29/13 | 3:13/9 | 5:25/6 | 3:22/4 | 4:25/10 | 0:24/12 |
7 | Писанюк Ірина | 109 | 00:31:03 | 2:32/10 | 4:50/11 | 10:19/9 | 12:08/10 | 15:43/9 | 21:22/7 | 27:14/10 | 30:43/7 | 31:03/7 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +12:06 | 2:32/10 | 2:18/12 | 5:29/9 | 1:49/11 | 3:35/10 | 5:39/7 | 5:52/11 | 3:29/8 | 0:20/4 |
8 | Білоус Дар’я | 51 | 00:31:30 | 2:03/4 | 3:37/4 | 7:52/3 | 9:11/3 | 18:54/12 | 23:19/10 | 26:41/8 | 31:07/8 | 31:30/8 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +12:33 | 2:03/4 | 1:34/5 | 4:15/3 | 1:19/4 | 9:43/13 | 4:25/5 | 3:22/4 | 4:26/11 | 0:23/11 |
9 | Жуненко Настя | 42 | 00:32:08 | 2:07/5 | 3:55/5 | 11:45/12 | 13:13/11 | 15:48/10 | 22:39/9 | 26:42/9 | 31:48/9 | 32:08/9 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +13:11 | 2:07/5 | 1:48/9 | 7:50/13 | 1:28/6 | 2:35/6 | 6:51/9 | 4:03/7 | 5:06/12 | 0:20/4 |
10 | Хоменко Дар’я | 88 | 00:34:46 | 2:15/6 | 3:59/8 | 8:59/5 | 10:30/5 | 14:48/8 | 21:09/6 | 26:34/7 | 34:24/10 | 34:46/10 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +15:49 | 2:15/6 | 1:44/8 | 5:00/6 | 1:31/8 | 4:18/11 | 6:21/8 | 5:25/10 | 7:50/13 | 0:22/10 |
11 | Бардик Діана | 106 | 00:39:07 | 1:49/3 | 3:32/3 | 8:01/4 | 9:32/4 | 11:56/3 | 29:20/11 | 35:19/11 | 38:46/11 | 39:07/11 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +20:10 | 1:49/3 | 1:43/7 | 4:29/4 | 1:31/8 | 2:24/4 | 17:24/13 | 5:59/13 | 3:27/6 | 0:21/9 |
12 | Маслюк Ксенія | 87 | 00:40:09 | 2:27/9 | 4:37/9 | 9:06/6 | 10:46/7 | 13:23/6 | 30:23/12 | 36:21/12 | 39:49/12 | 40:09/12 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +21:12 | 2:27/9 | 2:10/11 | 4:29/4 | 1:40/10 | 2:37/7 | 17:00/12 | 5:58/12 | 3:28/7 | 0:20/4 |
13 | Буценко Марія | 107 | 00:41:36 | 10:23/13 | 12:49/13 | 18:48/13 | 20:52/13 | 25:38/13 | 32:43/13 | 37:29/13 | 41:11/13 | 41:36/13 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +22:39 | 10:23/13 | 2:26/13 | 5:59/11 | 2:04/12 | 4:46/12 | 7:05/11 | 4:46/9 | 3:42/9 | 0:25/13 |
14 | Чепурна Наталія | 29 | DSQ | 2:29 | 5:28 | 10:02 | 11:42 | 14:17 | 56:34 | 48:22 | 56:14 | 56:34 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 2:29 | 2:59 | 4:34 | 1:40 | 2:35 | 42:17 | -8:48 | 7:52 | 0:20 |
15 | Надточій Ліна | 32 | DSQ | 3:43 | 14:17 | 18:32 | 20:21 | 24:02 | 45:39 | 37:23 | 45:19 | 45:39 |
  | Черкаська | б/р |   | 3:43 | 10:34 | 4:15 | 1:49 | 3:41 | 21:37 | -8:44 | 7:56 | 0:20 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:44 | 1:31 | 1:22 | 3:06 | 1:08 | 1:39 | 3:32 | 2:38 | 2:31 | 0:17 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж14 , 10 КП, 2.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (40) | КП-5 (37) | КП-6 (32) | КП-7 (34) | КП-8 (50) | КП-9 (48) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Зелена Анастасія | 112 | 00:21:55 | 1:28/1 | 2:54/1 | 6:15/1 | 7:43/1 | 8:44/1 | 11:05/1 | 13:01/1 | 16:28/1 | 19:12/1 | 21:36/1 | 21:55/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 1:28/1 | 1:26/1 | 3:21/1 | 1:28/2 | 1:01/1 | 2:21/1 | 1:56/2 | 3:27/2 | 2:44/2 | 2:24/1 | 0:19/3 |
2 | Пащенко Крiстiна | 9 | 00:22:50 | 1:44/3 | 3:18/3 | 6:44/2 | 8:11/2 | 9:34/2 | 12:00/2 | 13:55/2 | 17:22/2 | 20:03/2 | 22:31/2 | 22:50/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 0:55 | 1:44/3 | 1:34/3 | 3:26/2 | 1:27/1 | 1:23/4 | 2:26/3 | 1:55/1 | 3:27/2 | 2:41/1 | 2:28/3 | 0:19/3 |
3 | Вюник Карина | 53 | 00:24:07 | 2:08/6 | 3:51/6 | 7:39/3 | 9:14/3 | 10:46/3 | 13:11/3 | 15:11/3 | 18:33/3 | 21:22/3 | 23:46/3 | 24:07/3 |
  | Черкаська | І-ю | + 2:12 | 2:08/6 | 1:43/6 | 3:48/3 | 1:35/3 | 1:32/6 | 2:25/2 | 2:00/3 | 3:22/1 | 2:49/3 | 2:24/1 | 0:21/5 |
4 | Поляниця Марія | 39 | 00:27:04 | 1:50/4 | 3:37/5 | 8:03/5 | 10:00/4 | 11:16/4 | 14:09/5 | 16:22/4 | 20:50/4 | 24:16/4 | 26:47/4 | 27:04/4 |
  | Херсонська | І-ю | + 5:09 | 1:50/4 | 1:47/7 | 4:26/6 | 1:57/5 | 1:16/2 | 2:53/5 | 2:13/4 | 4:28/5 | 3:26/6 | 2:31/4 | 0:17/1 |
5 | Славицька Олександра | 10 | 00:28:17 | 1:43/2 | 3:13/2 | 8:20/6 | 10:01/5 | 11:21/5 | 13:52/4 | 16:40/5 | 22:05/5 | 25:13/5 | 28:00/5 | 28:17/5 |
  | м.Київ | І-ю | + 6:22 | 1:43/2 | 1:30/2 | 5:07/8 | 1:41/4 | 1:20/3 | 2:31/4 | 2:48/6 | 5:25/7 | 3:08/4 | 2:47/5 | 0:17/1 |
6 | Собчук Анна | 98 | 00:30:50 | 1:55/5 | 3:36/4 | 7:59/4 | 10:17/6 | 11:48/6 | 15:06/6 | 18:48/6 | 23:47/6 | 27:27/6 | 30:29/6 | 30:50/6 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 8:55 | 1:55/5 | 1:41/4 | 4:23/5 | 2:18/7 | 1:31/5 | 3:18/7 | 3:42/8 | 4:59/6 | 3:40/7 | 3:02/6 | 0:21/5 |
7 | Кордонська Анастасія | 113 | 00:33:20 | 2:24/7 | 4:05/7 | 8:25/7 | 13:30/8 | 16:09/7 | 19:08/7 | 21:24/7 | 25:31/7 | 28:51/7 | 32:59/7 | 33:20/7 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +11:25 | 2:24/7 | 1:41/4 | 4:20/4 | 5:05/8 | 2:39/7 | 2:59/6 | 2:16/5 | 4:07/4 | 3:20/5 | 4:08/7 | 0:21/5 |
8 | Сіренко Анжеліка | 30 | 00:39:30 | 2:44/8 | 4:53/8 | 9:39/8 | 11:55/7 | 16:24/8 | 20:11/8 | 23:05/8 | 29:18/8 | 33:38/8 | 39:06/8 | 39:30/8 |
  | Черкаська | ІІ-ю | +17:35 | 2:44/8 | 2:09/8 | 4:46/7 | 2:16/6 | 4:29/8 | 3:47/8 | 2:54/7 | 6:13/8 | 4:20/8 | 5:28/8 | 0:24/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:43 | 1:28 | 1:26 | 3:21 | 1:27 | 1:01 | 2:21 | 1:55 | 3:22 | 2:41 | 2:24 | 0:17 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж16 , 14 КП, 3.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (51) | КП-3 (36) | КП-4 (39) | КП-5 (37) | КП-6 (40) | КП-7 (33) | КП-8 (32) | КП-9 (31) | КП-10(35) | КП-11(49) | КП-12(52) | КП-13(48) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Миронюк Аліна | 114 | 00:24:17 | 1:22/1 | 2:34/1 | 3:17/1 | 5:45/1 | 8:32/1 | 9:26/1 | 10:54/1 | 12:01/1 | 14:48/1 | 16:45/1 | 19:32/1 | 20:47/1 | 21:58/1 | 23:59/1 | 24:17/1 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 1:22/1 | 1:12/1 | 0:43/3 | 2:28/1 | 2:47/2 | 0:54/3 | 1:28/3 | 1:07/3 | 2:47/1 | 1:57/1 | 2:47/2 | 1:15/2 | 1:11/2 | 2:01/3 | 0:18/3 |
2 | Білякова Анастасія | 11 | 00:24:53 | 1:22/1 | 2:42/2 | 3:18/2 | 6:27/3 | 9:10/2 | 10:00/2 | 11:21/2 | 12:27/2 | 15:37/2 | 18:05/3 | 20:24/2 | 21:27/2 | 22:58/2 | 24:39/2 | 24:53/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 0:36 | 1:22/1 | 1:20/3 | 0:36/1 | 3:09/4 | 2:43/1 | 0:50/1 | 1:21/1 | 1:06/2 | 3:10/3 | 2:28/3 | 2:19/1 | 1:03/1 | 1:31/3 | 1:41/1 | 0:14/1 |
3 | Кірнасовська Вікторі | 40 | 00:26:25 | 1:32/3 | 2:45/3 | 3:45/4 | 6:38/4 | 9:27/3 | 10:19/3 | 11:44/3 | 12:45/3 | 15:44/3 | 17:49/2 | 20:50/3 | 23:03/3 | 24:10/3 | 26:07/3 | 26:25/3 |
  | Херсонська | ІІ | + 2:08 | 1:32/3 | 1:13/2 | 1:00/5 | 2:53/3 | 2:49/3 | 0:52/2 | 1:25/2 | 1:01/1 | 2:59/2 | 2:05/2 | 3:01/4 | 2:13/6 | 1:07/1 | 1:57/2 | 0:18/3 |
4 | Ніконова Анна | 115 | 00:33:28 | 1:32/3 | 3:42/5 | 4:25/5 | 7:56/5 | 11:08/4 | 12:11/4 | 13:58/4 | 15:32/4 | 19:29/4 | 22:36/4 | 26:19/4 | 28:05/4 | 29:36/4 | 33:02/4 | 33:28/4 |
  | Черкаська | І | + 9:11 | 1:32/3 | 2:10/5 | 0:43/3 | 3:31/5 | 3:12/4 | 1:03/4 | 1:47/5 | 1:34/4 | 3:57/4 | 3:07/4 | 3:43/5 | 1:46/5 | 1:31/3 | 3:26/5 | 0:26/5 |
5 | Єрмак Олександра | 2 | 00:38:55 | 1:34/5 | 2:55/4 | 3:34/3 | 6:25/2 | 13:17/5 | 14:20/5 | 15:56/5 | 19:37/5 | 23:52/5 | 29:32/5 | 32:32/5 | 33:47/5 | 35:30/5 | 38:38/5 | 38:55/5 |
  | м.Київ | І | +14:38 | 1:34/5 | 1:21/4 | 0:39/2 | 2:51/2 | 6:52/6 | 1:03/4 | 1:36/4 | 3:41/6 | 4:15/5 | 5:40/5 | 3:00/3 | 1:15/2 | 1:43/5 | 3:08/4 | 0:17/2 |
6 | Шелудько Марія | 12 | 00:46:07 | 2:04/6 | 4:23/6 | 5:29/6 | 10:18/6 | 15:28/6 | 17:02/6 | 19:33/6 | 21:32/6 | 25:59/6 | 32:07/6 | 37:19/6 | 39:04/6 | 41:21/6 | 45:34/6 | 46:07/6 |
  | м.Київ | ІІ | +21:50 | 2:04/6 | 2:19/6 | 1:06/6 | 4:49/6 | 5:10/5 | 1:34/6 | 2:31/6 | 1:59/5 | 4:27/6 | 6:08/6 | 5:12/6 | 1:45/4 | 2:17/6 | 4:13/6 | 0:33/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:41 | 1:22 | 1:12 | 0:36 | 2:28 | 2:43 | 0:50 | 1:21 | 1:01 | 2:47 | 1:57 | 2:19 | 1:03 | 1:07 | 1:41 | 0:14 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж21 , 19 КП, 5.100 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж60 , 14 КП, 2.760 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (51) | КП-3 (32) | КП-4 (37) | КП-5 (53) | КП-6 (54) | КП-7 (40) | КП-8 (33) | КП-9 (46) | КП-10(34) | КП-11(31) | КП-12(55) | КП-13(35) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Коган Олена | 37 | 00:46:10 | 3:51/1 | 46:10/1 | 24:15 | 46:10/1 | 46:10 | 46:10 | 46:10 | 46:10 | 46:10 | 28:09 | 46:10/1 | 46:10 | 46:10 | 45:32 | 46:10/1 |
  | Черкаська | ІІ | +46:10 | 3:51/1 | 42:19/1 | **:05 | 21:55/1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:59 | 18:01/1 | 0:00 | 0:00 | 0:22 | 0:38/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:26:44 | 3:51 | 42:19 | 0:00 | 21:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 18:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:38 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч10 , 7 КП, 1.910 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (50) | КП-6 (35) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Березняк Максим | 117 | 00:24:27 | 2:21/1 | 8:28/1 | 9:50/1 | 12:08/1 | 16:19/1 | 23:13/1 | 24:07/1 | 24:27/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 2:21/1 | 6:07/2 | 1:22/1 | 2:18/3 | 4:11/1 | 6:54/3 | 0:54/1 | 0:20/2 |
2 | Фокін Лука | 16 | 00:28:23 | 3:24/3 | 8:40/2 | 10:06/2 | 12:23/2 | 17:14/2 | 26:59/2 | 28:04/2 | 28:23/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:56 | 3:24/3 | 5:16/1 | 1:26/2 | 2:17/2 | 4:51/2 | 9:45/4 | 1:05/2 | 0:19/1 |
3 | Гонор Владислав | 31 | 00:35:23 | 2:56/2 | 10:04/3 | 12:26/3 | 14:20/3 | 22:03/3 | 28:44/3 | 35:02/3 | 35:23/3 |
  | Черкаська | б/р | +10:56 | 2:56/2 | 7:08/3 | 2:22/3 | 1:54/1 | 7:43/3 | 6:41/2 | 6:18/4 | 0:21/3 |
4 | Собчук Іван | 140 | 00:57:46 | 4:17/4 | 13:34/4 | 16:21/4 | 38:03/4 | 49:49/4 | 55:28/4 | 57:17/4 | 57:46/4 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +33:19 | 4:17/4 | 9:17/4 | 2:47/4 | 21:42/4 | 11:46/4 | 5:39/1 | 1:49/3 | 0:29/4 |
5 | Пономар Олексій | 34 | DSQ | 8:03 | 13:26 | 15:16 | 19:12 | 40:41 | 40:41 | 40:20 | 40:41 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 8:03 | 5:23 | 1:50 | 3:56 | 21:29 | 0:00 | 0:39 | 0:21 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:56 | 2:21 | 5:16 | 1:22 | 1:54 | 4:11 | 5:39 | 0:54 | 0:19 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч12 , 8 КП, 2.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (50) | КП-7 (48) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Різник Тимофій | 120 | 00:21:22 | 2:28/4 | 3:56/4 | 7:22/1 | 8:36/1 | 11:03/1 | 15:12/1 | 18:25/1 | 21:03/1 | 21:22/1 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 2:28/4 | 1:28/1 | 3:26/1 | 1:14/2 | 2:27/2 | 4:09/1 | 3:13/4 | 2:38/1 | 0:19/3 |
2 | Майборода Максим | 3 | 00:25:13 | 1:53/2 | 3:51/3 | 8:19/3 | 9:56/3 | 12:23/2 | 17:08/2 | 20:18/2 | 24:53/2 | 25:13/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:51 | 1:53/2 | 1:58/4 | 4:28/4 | 1:37/7 | 2:27/2 | 4:45/6 | 3:10/3 | 4:35/6 | 0:20/5 |
3 | Хмельов Андрій | 121 | 00:26:26 | 1:29/1 | 3:04/1 | 11:06/6 | 12:02/6 | 16:24/4 | 20:51/4 | 23:20/4 | 26:10/3 | 26:26/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 5:04 | 1:29/1 | 1:35/2 | 8:02/8 | 0:56/1 | 4:22/6 | 4:27/4 | 2:29/1 | 2:50/2 | 0:16/1 |
4 | Чашка Артем | 15 | 00:26:53 | 2:35/6 | 4:48/6 | 10:36/5 | 12:01/5 | 14:34/3 | 19:09/3 | 22:22/3 | 26:33/4 | 26:53/4 |
  | м.Київ | б/р | + 5:31 | 2:35/6 | 2:13/6 | 5:48/6 | 1:25/3 | 2:33/4 | 4:35/5 | 3:13/4 | 4:11/5 | 0:20/5 |
5 | Панкратьєв Роман | 119 | 00:29:47 | 1:58/3 | 3:42/2 | 7:44/2 | 9:16/2 | 18:51/6 | 23:10/6 | 26:13/6 | 29:26/5 | 29:47/5 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 8:25 | 1:58/3 | 1:44/3 | 4:02/2 | 1:32/5 | 9:35/8 | 4:19/3 | 3:03/2 | 3:13/4 | 0:21/7 |
6 | Шило Ярослав | 132 | 00:32:47 | 2:28/4 | 4:30/5 | 8:43/4 | 10:19/4 | 16:55/5 | 21:04/5 | 25:12/5 | 32:24/6 | 32:47/6 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +11:25 | 2:28/4 | 2:02/5 | 4:13/3 | 1:36/6 | 6:36/7 | 4:09/1 | 4:08/6 | 7:12/7 | 0:23/8 |
7 | Геращенко Ростислав | 45 | 00:35:25 | 5:44/7 | 9:44/7 | 15:22/8 | 16:50/7 | 20:32/7 | 26:30/7 | 32:04/7 | 35:08/7 | 35:25/7 |
  | Кіровоградська | б/р ю | +14:03 | 5:44/7 | 4:00/7 | 5:38/5 | 1:28/4 | 3:42/5 | 5:58/8 | 5:34/7 | 3:04/3 | 0:17/2 |
8 | Пономар Лев | 33 | 00:40:22 | 40:22/8 | 7:44 | 15:07/7 | 24:57/8 | 27:18/8 | 32:03/8 | 40:22/8 | 40:03 | 40:22/8 |
  | Черкаська | ІІ-ю | +19:00 | 40:22/8 | **:22 | 7:23/7 | 9:50/8 | 2:21/1 | 4:45/6 | 8:19/8 | 0:41 | 0:19/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:12 | 1:29 | 1:28 | 3:26 | 0:56 | 2:21 | 4:09 | 2:29 | 2:38 | 0:16 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч14 , 14 КП, 3.440 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч16 , 15 КП, 4.150 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч18 , 18 КП, 4.790 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч21 , 21 КП, 6.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (32) | КП-6 (33) | КП-7 (40) | КП-8 (54) | КП-9 (41) | КП-10(42) | КП-11(43) | КП-12(44) | КП-13(45) | КП-14(46) | КП-15(47) | КП-16(55) | КП-17(50) | КП-18(48) | КП-19(52) | КП-20(49) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Коваль Денис | 66 | 00:35:49 | 1:39/1 | 6:14/6 | 7:57/6 | 8:55/6 | 12:12/5 | 13:02/5 | 14:07/4 | 15:05/4 | 17:04/4 | 18:32/2 | 20:29/2 | 21:17/2 | 22:32/2 | 25:14/1 | 27:48/1 | 29:35/1 | 30:38/1 | 32:29/1 | 33:33/1 | 34:22/1 | 35:30/1 | 35:49/1 |
  | м.Київ | МСУ |   | 1:39/1 | 4:35/8 | 1:43/2 | 0:58/4 | 3:17/3 | 0:50/1 | 1:05/1 | 0:58/1 | 1:59/2 | 1:28/2 | 1:57/1 | 0:48/2 | 1:15/1 | 2:42/1 | 2:34/3 | 1:47/2 | 1:03/7 | 1:51/1 | 1:04/1 | 0:49/1 | 1:08/4 | 0:19/9 |
2 | Бриндак Євгеній | 91 | 00:36:46 | 1:55/3 | 4:27/2 | 6:10/2 | 7:08/2 | 11:02/3 | 11:55/3 | 13:09/3 | 14:42/3 | 16:49/3 | 18:51/3 | 20:57/3 | 21:45/3 | 23:12/3 | 26:08/3 | 28:41/3 | 30:26/2 | 31:18/2 | 33:14/2 | 34:30/2 | 35:28/2 | 36:31/2 | 36:46/2 |
  | Черкаська | КМСУ | + 0:57 | 1:55/3 | 2:32/2 | 1:43/2 | 0:58/4 | 3:54/6 | 0:53/3 | 1:14/4 | 1:33/10 | 2:07/5 | 2:02/7 | 2:06/3 | 0:48/2 | 1:27/6 | 2:56/3 | 2:33/2 | 1:45/1 | 0:52/1 | 1:56/3 | 1:16/7 | 0:58/7 | 1:03/2 | 0:15/4 |
3 | Білошицький Сергій | 8 | 00:37:22 | 2:02/5 | 4:44/4 | 6:33/4 | 7:28/4 | 11:49/4 | 12:41/4 | 14:09/5 | 15:10/5 | 17:33/5 | 19:32/4 | 21:57/4 | 22:41/4 | 24:04/4 | 26:51/4 | 29:21/4 | 31:12/4 | 32:16/4 | 34:10/4 | 35:18/4 | 36:08/4 | 37:08/3 | 37:22/3 |
