Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації
Відокремлений підрозділ громадської організації «Федерація спортивного
орієнтування України» в Черкаській області
Сільська рада с. Будище
ДП Птахофабрика «Перемога Нова»
Кубок Дружби
Відкритий командний чемпіонат
Черкаської області серед юнаків зі спортивного орієнтування
довга дистанція у заданому напрямку
08.07.2017, с. Мошни
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
OPEN , 5 КП, 2.260 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Запісочна Віра | 118 | 00:34:02 | 5:04/1 | 12:37/1 | 22:32/1 | 29:10/1 | 33:22/1 | 34:02/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +34:02 | 5:04/1 | 7:33/1 | 9:55/2 | 6:38/2 | 4:12/1 | 0:40/1 |
2 | Писанюк Руслан | 103 | 00:38:16 | 5:26/2 | 12:59/2 | 22:51/2 | 29:20/2 | 36:45/2 | 38:16/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +38:16 | 5:26/2 | 7:33/1 | 9:52/1 | 6:29/1 | 7:25/2 | 1:31/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:50 | 5:04 | 7:33 | 9:52 | 6:29 | 4:12 | 0:40 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж10 , 5 КП, 2.260 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Корбут Кіра | 1 | 00:20:35 | 2:35/1 | 6:56/1 | 13:13/1 | 17:13/1 | 20:08/1 | 20:35/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 2:35/1 | 4:21/1 | 6:17/1 | 4:00/1 | 2:55/1 | 0:27/1 |
2 | Киндик Еліанора | 104 | 00:56:03 | 3:24/2 | 8:16/2 | 41:40/2 | 48:18/2 | 55:28/2 | 56:03/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +35:28 | 3:24/2 | 4:52/2 | 33:24/2 | 6:38/3 | 7:10/2 | 0:35/2 |
3 | Мусієнко Емма | 105 | 01:00:22 | 4:45/3 | 10:04/3 | 45:40/3 | 52:15/3 | 59:43/3 | 60:22/3 |
  | Черкаська | б/р | +39:47 | 4:45/3 | 5:19/3 | 35:36/3 | 6:35/2 | 7:28/3 | 0:39/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:35 | 2:35 | 4:21 | 6:17 | 4:00 | 2:55 | 0:27 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж12 , 7 КП, 3.360 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (51) | КП-3 (39) | КП-4 (41) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Сокур Дар’я | 110 | 00:29:29 | 2:25/3 | 8:30/3 | 13:05/8 | 18:15/2 | 23:55/3 | 26:25/3 | 28:58/1 | 29:29/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 2:25/3 | 6:05/6 | 4:35/14 | 5:10/1 | 5:40/3 | 2:30/2 | 2:33/1 | 0:31/8 |
2 | Сухенко Богдана | 28 | 00:29:37 | 3:26/10 | 9:06/5 | 11:03/3 | 18:38/4 | 23:41/2 | 26:23/2 | 29:06/2 | 29:37/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 0:08 | 3:26/10 | 5:40/4 | 1:57/1 | 7:35/6 | 5:03/2 | 2:42/3 | 2:43/2 | 0:31/8 |
3 | Панченко Данієла | 108 | 00:30:01 | 2:21/2 | 7:39/2 | 9:36/2 | 16:39/1 | 23:13/1 | 25:57/1 | 29:33/3 | 30:01/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 0:32 | 2:21/2 | 5:18/2 | 1:57/1 | 7:03/2 | 6:34/7 | 2:44/4 | 3:36/5 | 0:28/5 |
4 | Білоус Дар’я | 51 | 00:32:24 | 2:39/4 | 8:32/4 | 11:06/4 | 18:35/3 | 25:05/4 | 28:18/4 | 31:55/4 | 32:24/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 2:55 | 2:39/4 | 5:53/5 | 2:34/8 | 7:29/4 | 6:30/5 | 3:13/5 | 3:37/6 | 0:29/6 |
5 | Хворостян Анастасія | 52 | 00:34:29 | 2:08/1 | 6:56/1 | 9:01/1 | 22:34/8 | 27:24/5 | 29:34/5 | 34:03/5 | 34:29/5 |
  | Черкаська | І-ю | + 5:00 | 2:08/1 | 4:48/1 | 2:05/4 | 13:33/14 | 4:50/1 | 2:10/1 | 4:29/9 | 0:26/1 |
6 | Маслюк Ксенія | 87 | 00:35:36 | 3:07/7 | 9:47/7 | 12:51/7 | 22:03/6 | 28:17/6 | 31:59/6 | 35:05/6 | 35:36/6 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 6:07 | 3:07/7 | 6:40/8 | 3:04/10 | 9:12/10 | 6:14/4 | 3:42/7 | 3:06/3 | 0:31/8 |
7 | Жуненко Настя | 42 | 00:36:21 | 3:06/6 | 12:37/12 | 15:06/11 | 22:32/7 | 29:02/8 | 32:21/8 | 35:51/7 | 36:21/7 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 6:52 | 3:06/6 | 9:31/13 | 2:29/7 | 7:26/3 | 6:30/5 | 3:19/6 | 3:30/4 | 0:30/7 |
8 | Хоменко Дар’я | 88 | 00:36:38 | 2:55/5 | 10:07/8 | 12:35/6 | 20:40/5 | 28:38/7 | 32:20/7 | 36:11/8 | 36:38/8 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 7:09 | 2:55/5 | 7:12/9 | 2:28/6 | 8:05/7 | 7:58/10 | 3:42/7 | 3:51/8 | 0:27/3 |
9 | Бардик Діана | 106 | 00:38:32 | 3:21/9 | 11:45/9 | 14:32/9 | 22:41/9 | 30:40/9 | 34:23/9 | 38:05/9 | 38:32/9 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 9:03 | 3:21/9 | 8:24/12 | 2:47/9 | 8:09/8 | 7:59/11 | 3:43/9 | 3:42/7 | 0:27/3 |
10 | Небилиця Анастасія | 27 | 00:40:18 | 3:20/8 | 9:45/6 | 12:10/5 | 23:50/10 | 31:16/10 | 35:21/10 | 39:52/10 | 40:18/10 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +10:49 | 3:20/8 | 6:25/7 | 2:25/5 | 11:40/13 | 7:26/8 | 4:05/10 | 4:31/11 | 0:26/1 |
11 | Писанюк Ірина | 109 | 00:43:09 | 3:43/11 | 11:55/10 | 14:59/10 | 23:56/11 | 32:47/11 | 37:26/11 | 42:24/11 | 43:09/11 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +13:40 | 3:43/11 | 8:12/10 | 3:04/10 | 8:57/9 | 8:51/13 | 4:39/12 | 4:58/13 | 0:45/13 |
12 | Буценко Марія | 107 | 00:48:11 | 4:54/13 | 15:05/13 | 18:32/12 | 30:11/13 | 38:02/12 | 42:56/12 | 47:25/12 | 48:11/12 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +18:42 | 4:54/13 | 10:11/14 | 3:27/12 | 11:39/12 | 7:51/9 | 4:54/13 | 4:29/9 | 0:46/14 |
13 | Грищук Марія | 136 | 00:53:54 | 3:47/12 | 12:05/11 | 18:50/13 | 33:24/14 | 42:00/13 | 48:10/13 | 52:57/13 | 53:54/13 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +24:25 | 3:47/12 | 8:18/11 | 6:45/15 | 14:34/15 | 8:36/12 | 6:10/14 | 4:47/12 | 0:57/15 |
14 | Бондар Ірина | 26 | 01:00:46 | 8:53/14 | 22:29/15 | 26:39/15 | 37:18/15 | 48:25/14 | 52:40/14 | 60:03/14 | 60:46/14 |
  | Черкаська | б/р | +31:17 | 8:53/14 | 13:36/15 | 4:10/13 | 10:39/11 | 11:07/14 | 4:15/11 | 7:23/15 | 0:43/12 |
15 | Чепурна Наталія | 29 | 01:06:01 | 13:41/15 | 19:14/14 | 21:16/14 | 28:45/12 | 51:45/15 | 58:15/15 | 65:21/15 | 66:01/15 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +36:32 | 13:41/15 | 5:33/3 | 2:02/3 | 7:29/4 | 23:00/15 | 6:30/15 | 7:06/14 | 0:40/11 |
16 | Надточій Ліна | 32 | DSQ | 26:55 | 65:17 | 65:17 | 65:17 | 65:17 | 52:39 | 64:20 | 65:17 |
  | Черкаська | б/р |   | 26:55 | 38:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:22 | 11:41 | 0:57 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:02 | 2:08 | 4:48 | 1:57 | 5:10 | 4:50 | 2:10 | 2:33 | 0:26 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж14 , 9 КП, 3.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (41) | КП-4 (39) | КП-5 (51) | КП-6 (49) | КП-7 (47) | КП-8 (34) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Поляниця Марія | 39 | 00:45:38 | 2:37/3 | 7:02/3 | 13:39/2 | 19:23/1 | 21:19/1 | 24:19/1 | 35:37/1 | 41:45/1 | 45:12/1 | 45:38/1 |
  | Херсонська | І-ю |   | 2:37/3 | 4:25/4 | 6:37/3 | 5:44/1 | 1:56/1 | 3:00/3 | 11:18/1 | 6:08/8 | 3:27/3 | 0:26/1 |
2 | Зелена Анастасія | 112 | 00:49:55 | 3:08/6 | 7:09/4 | 14:54/3 | 21:01/3 | 23:24/3 | 26:05/2 | 43:30/2 | 46:41/2 | 49:28/2 | 49:55/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 4:17 | 3:08/6 | 4:01/3 | 7:45/6 | 6:07/2 | 2:23/5 | 2:41/1 | 17:25/7 | 3:11/3 | 2:47/1 | 0:27/2 |
3 | Вюник Карина | 53 | 00:51:55 | 2:35/2 | 6:15/1 | 16:47/6 | 23:05/4 | 25:15/4 | 28:06/3 | 45:38/4 | 48:41/3 | 51:28/3 | 51:55/3 |
  | Черкаська | І-ю | + 6:17 | 2:35/2 | 3:40/1 | 10:32/9 | 6:18/3 | 2:10/2 | 2:51/2 | 17:32/8 | 3:03/1 | 2:47/1 | 0:27/2 |
4 | Собчук Анна | 98 | 00:56:10 | 3:27/8 | 8:35/6 | 15:44/4 | 24:49/5 | 27:53/6 | 32:22/6 | 45:22/3 | 50:00/4 | 55:30/4 | 56:10/4 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +10:32 | 3:27/8 | 5:08/6 | 7:09/5 | 9:05/6 | 3:04/8 | 4:29/7 | 13:00/3 | 4:38/5 | 5:30/8 | 0:40/8 |
5 | Кордонська Анастасія | 113 | 00:57:13 | 2:56/5 | 6:52/2 | 13:01/1 | 20:09/2 | 23:15/2 | 28:28/4 | 50:07/7 | 53:13/5 | 56:40/5 | 57:13/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +11:35 | 2:56/5 | 3:56/2 | 6:09/2 | 7:08/4 | 3:06/9 | 5:13/8 | 21:39/9 | 3:06/2 | 3:27/3 | 0:33/5 |
6 | Білобровець Олена | 73 | 00:59:34 | 3:14/7 | 12:49/8 | 19:30/8 | 28:47/7 | 31:27/7 | 35:21/7 | 49:29/6 | 54:03/6 | 59:00/6 | 59:34/6 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +13:56 | 3:14/7 | 9:35/8 | 6:41/4 | 9:17/7 | 2:40/7 | 3:54/6 | 14:08/5 | 4:34/4 | 4:57/6 | 0:34/6 |
7 | Бурилко Вікторія | 38 | 01:00:36 | 2:48/4 | 7:29/5 | 16:21/5 | 25:03/6 | 27:25/5 | 31:06/5 | 48:04/5 | 55:25/7 | 59:54/7 | 60:36/7 |
  | Житомирська | І-ю | +14:58 | 2:48/4 | 4:41/5 | 8:52/7 | 8:42/5 | 2:22/4 | 3:41/5 | 16:58/6 | 7:21/9 | 4:29/5 | 0:42/9 |
8 | Сіренко Анжеліка | 30 | 01:01:46 | 3:31/9 | 8:39/7 | 18:52/7 | 29:22/8 | 31:52/8 | 37:36/8 | 51:27/8 | 56:12/8 | 61:14/8 | 61:46/8 |
  | Черкаська | ІІ-ю | +16:08 | 3:31/9 | 5:08/6 | 10:13/8 | 10:30/8 | 2:30/6 | 5:44/9 | 13:51/4 | 4:45/6 | 5:02/7 | 0:32/4 |
9 | Славицька Олександра | 10 | 01:13:52 | 2:05/1 | 18:21/9 | 24:28/9 | 39:16/9 | 41:35/9 | 45:00/9 | 56:19/9 | 61:38/9 | 73:18/9 | 73:52/9 |
  | м.Київ | І-ю | +28:14 | 2:05/1 | 16:16/9 | 6:07/1 | 14:48/9 | 2:19/3 | 3:25/4 | 11:19/2 | 5:19/7 | 11:40/9 | 0:34/6 |
10 | Пащенко Крiстiна | 9 | DSQ | 50:58 | 8:07 | 15:53 | 21:57 | 24:24 | 27:17 | 44:38 | 47:54 | 50:32 | 50:58 |
  | м.Київ | І-ю |   | 50:58 | **:09 | 7:46 | 6:04 | 2:27 | 2:53 | 17:21 | 3:16 | 2:38 | 0:26 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:47 | 2:05 | 3:40 | 6:07 | 5:44 | 1:56 | 2:41 | 11:18 | 3:03 | 2:47 | 0:26 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж16 , 11 КП, 3.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (49) | КП-3 (51) | КП-4 (39) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (33) | КП-8 (47) | КП-9 (34) | КП-10(52) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Миронюк Аліна | 114 | 00:38:16 | 3:30/1 | 8:44/1 | 11:46/1 | 15:26/3 | 20:35/2 | 25:27/1 | 27:43/1 | 30:53/1 | 33:27/1 | 35:15/1 | 37:47/1 | 38:16/1 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 3:30/1 | 5:14/1 | 3:02/2 | 3:40/6 | 5:09/1 | 4:52/1 | 2:16/1 | 3:10/1 | 2:34/1 | 1:48/4 | 2:32/5 | 0:29/2 |
2 | Ніконова Анна | 115 | 00:45:08 | 3:46/2 | 9:19/3 | 12:16/2 | 14:17/1 | 22:02/3 | 28:00/2 | 30:34/2 | 34:32/2 | 40:39/2 | 42:09/2 | 44:39/2 | 45:08/2 |
  | Черкаська | І | + 6:52 | 3:46/2 | 5:33/3 | 2:57/1 | 2:01/2 | 7:45/6 | 5:58/2 | 2:34/3 | 3:58/2 | 6:07/7 | 1:30/2 | 2:30/3 | 0:29/2 |
3 | Сингаєвська Юля | 74 | 00:47:17 | 3:46/2 | 9:00/2 | 12:21/3 | 14:32/2 | 20:28/1 | 31:27/3 | 33:51/3 | 40:09/3 | 42:47/3 | 44:32/3 | 46:48/3 | 47:17/3 |
  | Житомирська | ІІ | + 9:01 | 3:46/2 | 5:14/1 | 3:21/4 | 2:11/4 | 5:56/4 | 10:59/6 | 2:24/2 | 6:18/3 | 2:38/2 | 1:45/3 | 2:16/1 | 0:29/2 |
4 | Білякова Анастасія | 11 | 00:49:09 | 3:48/4 | 13:27/5 | 17:13/5 | 19:07/4 | 24:56/4 | 32:01/5 | 35:26/5 | 42:10/4 | 44:48/4 | 46:15/4 | 48:46/4 | 49:09/4 |
  | м.Київ | І-ю | +10:53 | 3:48/4 | 9:39/6 | 3:46/5 | 1:54/1 | 5:49/2 | 7:05/4 | 3:25/6 | 6:44/4 | 2:38/2 | 1:27/1 | 2:31/4 | 0:23/1 |
5 | Єрмак Олександра | 2 | 00:51:22 | 4:14/5 | 11:44/4 | 15:51/4 | 19:35/5 | 25:25/5 | 31:51/4 | 34:41/4 | 42:14/5 | 46:14/5 | 48:07/5 | 50:53/5 | 51:22/5 |
  | м.Київ | І | +13:06 | 4:14/5 | 7:30/4 | 4:07/6 | 3:44/7 | 5:50/3 | 6:26/3 | 2:50/5 | 7:33/6 | 4:00/4 | 1:53/5 | 2:46/6 | 0:29/2 |
6 | Кірнасовська Вікторі | 40 | 01:10:07 | 7:17/7 | 18:44/7 | 21:49/6 | 23:51/6 | 30:01/6 | 40:15/6 | 42:53/6 | 57:18/6 | 62:18/6 | 67:09/6 | 69:38/6 | 70:07/6 |
  | Херсонська | ІІ | +31:51 | 7:17/7 | 11:27/7 | 3:05/3 | 2:02/3 | 6:10/5 | 10:14/5 | 2:38/4 | 14:25/7 | 5:00/5 | 4:51/7 | 2:29/2 | 0:29/2 |
7 | Шелудько Марія | 12 | 01:24:52 | 6:32/6 | 15:38/6 | 24:45/7 | 28:00/7 | 37:59/7 | 58:25/7 | 62:57/7 | 70:11/7 | 75:34/7 | 79:06/7 | 84:07/7 | 84:52/7 |
  | м.Київ | ІІ | +46:36 | 6:32/6 | 9:06/5 | 9:07/7 | 3:15/5 | 9:59/7 | 20:26/7 | 4:32/7 | 7:14/5 | 5:23/6 | 3:32/6 | 5:01/7 | 0:45/7 |
  | Идеальный участник |   | 00:35:42 | 3:30 | 5:14 | 2:57 | 1:54 | 5:09 | 4:52 | 2:16 | 3:10 | 2:34 | 1:27 | 2:16 | 0:23 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж21 , 13 КП, 6.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (49) | КП-3 (37) | КП-4 (36) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(47) | КП-11(50) | КП-12(48) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Васiна Ірина | 59 | 01:24:12 | 4:55/2 | 10:21/1 | 21:17/2 | 25:07/2 | 43:30/2 | 49:50/2 | 56:46/2 | 58:33/1 | 66:23/1 | 74:59/1 | 77:29/1 | 79:45/1 | 83:39/1 | 84:12/1 |
  | Херсонська | МСУ |   | 4:55/2 | 5:26/1 | 10:56/4 | 3:50/2 | 18:23/1 | 6:20/2 | 6:56/1 | 1:47/4 | 7:50/1 | 8:36/3 | 2:30/4 | 2:16/2 | 3:54/1 | 0:33/2 |
2 | Запісочна Дар`я | 116 | 01:29:13 | 7:53/5 | 13:23/4 | 20:29/1 | 24:04/1 | 42:35/1 | 48:37/1 | 55:35/1 | 60:33/2 | 71:06/2 | 79:25/2 | 81:54/2 | 84:00/2 | 88:34/2 | 89:13/2 |
  | Черкаська | КМСУ | + 5:01 | 7:53/5 | 5:30/2 | 7:06/1 | 3:35/1 | 18:31/2 | 6:02/1 | 6:58/2 | 4:58/6 | 10:33/2 | 8:19/1 | 2:29/3 | 2:06/1 | 4:34/3 | 0:39/3 |
3 | Гоєнко Марія | 48 | 01:41:03 | 4:54/1 | 11:13/2 | 26:25/5 | 32:21/5 | 54:30/4 | 61:54/4 | 71:05/4 | 72:27/4 | 83:09/4 | 91:42/3 | 93:42/3 | 96:03/3 | 100:36/3 | 101:03/3 |
  | Харківська | КМСУ | +16:51 | 4:54/1 | 6:19/4 | 15:12/5 | 5:56/6 | 22:09/4 | 7:24/3 | 9:11/4 | 1:22/2 | 10:42/3 | 8:33/2 | 2:00/1 | 2:21/3 | 4:33/2 | 0:27/1 |
4 | Костіна Олена | 13 | 01:42:39 | 8:44/6 | 14:23/5 | 24:34/3 | 28:55/3 | 49:40/3 | 60:36/3 | 68:00/3 | 69:54/3 | 81:15/3 | 91:51/4 | 94:13/4 | 96:52/4 | 101:58/4 | 102:39/4 |
  | м.Київ | МСУ | +18:27 | 8:44/6 | 5:39/3 | 10:11/2 | 4:21/3 | 20:45/3 | 10:56/6 | 7:24/3 | 1:54/5 | 11:21/4 | 10:36/4 | 2:22/2 | 2:39/4 | 5:06/4 | 0:41/5 |
5 | Собчук Ольга | 99 | 01:52:55 | 7:38/4 | 15:06/6 | 25:49/4 | 30:43/4 | 56:11/6 | 64:13/5 | 74:27/5 | 75:52/5 | 88:38/5 | 99:18/5 | 102:47/5 | 106:08/5 | 112:15/5 | 112:55/5 |
  | Кіровоградська | І | +28:43 | 7:38/4 | 7:28/6 | 10:43/3 | 4:54/4 | 25:28/6 | 8:02/4 | 10:14/5 | 1:25/3 | 12:46/5 | 10:40/5 | 3:29/5 | 3:21/5 | 6:07/6 | 0:40/4 |
6 | Геращенко Елеонора | 43 | 01:59:41 | 5:43/3 | 12:49/3 | 28:16/6 | 33:27/6 | 56:06/5 | 65:33/6 | 77:37/6 | 78:57/6 | 92:22/6 | 105:45/6 | 109:42/6 | 113:13/6 | 118:59/6 | 119:41/6 |
  | Кіровоградська | І | +35:29 | 5:43/3 | 7:06/5 | 15:27/6 | 5:11/5 | 22:39/5 | 9:27/5 | 12:04/6 | 1:20/1 | 13:25/6 | 13:23/6 | 3:57/6 | 3:31/6 | 5:46/5 | 0:42/6 |
7 | Ворчило Олена | 36 | DSQ | 6:40 | 12:18 | 22:30 | 26:49 | 44:32 | 52:21 | 60:55 | 69:16 | 86:17 | 108:23 | 108:23 | 108:23 | 107:21 | 108:23 |
  | Київська | КМСУ |   | 6:40 | 5:38 | 10:12 | 4:19 | 17:43 | 7:49 | 8:34 | 8:21 | 17:01 | 22:06 | 0:00 | 0:00 | -1:58 | 1:02 |
8 | Гавриленко Олена | 24 | п 4.18.5. | 6:24 | 15:05 | 28:41 | 34:53 | 61:35 | 73:03 | 93:10 | 96:18 | 113:42 | 130:04 | 134:25 | 139:20 | 151:53 | 153:03 |
  | м.Київ | МСУ |   | 6:24 | 8:41 | 13:36 | 6:12 | 26:42 | 11:28 | 20:07 | 3:08 | 17:24 | 16:22 | 4:21 | 4:55 | 12:33 | 1:10 |
9 | Доберчак Галина | 44 | п 4.18.5. | 5:51 | 13:39 | 31:47 | 39:10 | 68:08 | 78:47 | 90:24 | 93:03 | 111:25 | 127:24 | 135:13 | 140:07 | 154:38 | 155:29 |
  | Кіровоградська | І |   | 5:51 | 7:48 | 18:08 | 7:23 | 28:58 | 10:39 | 11:37 | 2:39 | 18:22 | 15:59 | 7:49 | 4:54 | 14:31 | 0:51 |
  | Идеальный участник |   | 01:18:18 | 4:54 | 5:26 | 7:06 | 3:35 | 18:23 | 6:02 | 6:56 | 1:20 | 7:50 | 8:19 | 2:00 | 2:06 | 3:54 | 0:27 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч10 , 5 КП, 2.260 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Фокін Лука | 16 | 00:23:33 | 2:48/1 | 7:27/1 | 15:17/1 | 18:52/1 | 22:59/1 | 23:33/1 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 2:48/1 | 4:39/1 | 7:50/1 | 3:35/2 | 4:07/4 | 0:34/5 |
2 | Башинський Антон | 67 | 00:27:07 | 3:14/5 | 7:53/2 | 15:48/2 | 19:44/2 | 26:37/2 | 27:07/2 |
  | Житомирська | б/р | + 3:34 | 3:14/5 | 4:39/1 | 7:55/2 | 3:56/4 | 6:53/5 | 0:30/3 |
3 | Гонор Владислав | 31 | 00:28:01 | 3:11/3 | 9:31/3 | 21:14/3 | 24:04/3 | 27:33/3 | 28:01/3 |
  | Черкаська | б/р | + 4:28 | 3:11/3 | 6:20/3 | 11:43/4 | 2:50/1 | 3:29/3 | 0:28/2 |
4 | Пономаренко Олексій | 34 | 00:30:38 | 2:49/2 | 11:48/5 | 23:13/4 | 27:26/4 | 30:11/4 | 30:38/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 7:05 | 2:49/2 | 8:59/5 | 11:25/3 | 4:13/5 | 2:45/1 | 0:27/1 |
5 | Березняк Максим | 117 | 00:47:31 | 3:12/4 | 10:13/4 | 40:07/5 | 44:01/5 | 46:58/5 | 47:31/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +23:58 | 3:12/4 | 7:01/4 | 29:54/5 | 3:54/3 | 2:57/2 | 0:33/4 |
6 | Собчук Іван | 150 | DSQ | 5:29 | 13:34 | 32:48 | 72:16 | 72:16 | 72:16 |
  | Кіровоградська | б/р |   | 5:29 | 8:05 | 19:14 | 39:28 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:19 | 2:48 | 4:39 | 7:50 | 2:50 | 2:45 | 0:27 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч12 , 7 КП, 3.360 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (51) | КП-3 (39) | КП-4 (41) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Чашка Артем | 15 | 00:31:05 | 3:20/5 | 8:49/3 | 10:51/3 | 17:36/2 | 24:20/1 | 27:02/1 | 30:36/1 | 31:05/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 3:20/5 | 5:29/2 | 2:02/2 | 6:45/3 | 6:44/4 | 2:42/2 | 3:34/6 | 0:29/5 |
2 | Панкратьєв Роман | 119 | 00:33:14 | 2:46/2 | 8:53/4 | 11:09/4 | 19:55/5 | 26:06/2 | 29:34/2 | 32:48/2 | 33:14/2 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 2:09 | 2:46/2 | 6:07/4 | 2:16/5 | 8:46/8 | 6:11/3 | 3:28/4 | 3:14/5 | 0:26/2 |
3 | Різник Тимофій | 120 | 00:34:29 | 3:01/4 | 8:12/1 | 10:07/1 | 23:44/8 | 28:48/7 | 31:27/5 | 34:01/3 | 34:29/3 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 3:24 | 3:01/4 | 5:11/1 | 1:55/1 | 13:37/9 | 5:04/1 | 2:39/1 | 2:34/1 | 0:28/3 |
4 | Шило Ярослав | 132 | 00:35:00 | 3:27/7 | 10:04/6 | 12:27/6 | 19:36/4 | 26:29/3 | 30:48/4 | 34:24/4 | 35:00/4 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 3:55 | 3:27/7 | 6:37/6 | 2:23/7 | 7:09/5 | 6:53/5 | 4:19/7 | 3:36/7 | 0:36/9 |
5 | Хмельов Андрій | 121 | 00:35:18 | 2:30/1 | 8:27/2 | 10:36/2 | 16:39/1 | 27:24/5 | 30:23/3 | 34:50/5 | 35:18/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 4:13 | 2:30/1 | 5:57/3 | 2:09/4 | 6:03/2 | 10:45/9 | 2:59/3 | 4:27/9 | 0:28/3 |
6 | Пономаренко Лев | 33 | 00:37:05 | 3:52/8 | 12:56/8 | 15:13/8 | 23:52/9 | 30:02/9 | 33:32/7 | 36:36/6 | 37:05/6 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 6:00 | 3:52/8 | 9:04/9 | 2:17/6 | 8:39/6 | 6:10/2 | 3:30/5 | 3:04/4 | 0:29/5 |
7 | Сафонов Микола | 76 | 00:37:21 | 5:21/9 | 14:03/9 | 16:05/9 | 21:17/6 | 28:28/6 | 34:02/8 | 36:58/7 | 37:21/7 |
  | Житомирська | ІІ-ю | + 6:16 | 5:21/9 | 8:42/8 | 2:02/2 | 5:12/1 | 7:11/6 | 5:34/8 | 2:56/3 | 0:23/1 |
8 | Майборода Максим | 3 | 00:37:35 | 2:49/3 | 10:10/7 | 13:15/7 | 21:57/7 | 29:58/8 | 33:29/6 | 37:05/8 | 37:35/8 |
