Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації
Відокремлений підрозділ громадської організації «Федерація спортивного
орієнтування України» в Черкаській області
Сільська рада с. Будище
ДП Птахофабрика «Перемога Нова»
Кубок Дружби
Відкритий командний чемпіонат
Черкаської області серед юнаків зі спортивного орієнтування
спринтерська дистанція у заданому напрямку
09.07.2017, с. Будище
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
OPEN , 5 КП, 0.740 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (40) | КП-3 (43) | КП-4 (35) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Жирна Ірина | 102 | 00:16:43 | 1:03/1 | 2:16/1 | 12:33/1 | 15:13/1 | 16:25/1 | 16:43/1 |
  | Черкаська | б/р | +16:43 | 1:03/1 | 1:13/1 | 10:17/1 | 2:40/1 | 1:12/2 | 0:18/1 |
2 | Писанюк Руслан | 103 | 00:36:55 | 1:31/2 | 4:05/2 | 29:34/2 | 35:53/2 | 36:28/2 | 36:55/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +36:55 | 1:31/2 | 2:34/2 | 25:29/2 | 6:19/2 | 0:35/1 | 0:27/2 |
3 | Запісочна Віра | 118 | DSQ | 14:41 | 25:43 | 25:43 | 23:23 | 25:20 | 25:43 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 14:41 | 11:02 | 0:00 | -2:40 | 1:57 | 0:23 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:06 | 1:03 | 1:13 | 10:17 | 2:40 | 0:35 | 0:18 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж10 , 7 КП, 1.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (46) | КП-6 (35) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Корбут Кіра | 1 | 00:21:20 | 10:54/2 | 12:00/2 | 13:31/1 | 18:14/1 | 18:58/1 | 20:45/1 | 21:04/1 | 21:20/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 10:54/2 | 1:06/1 | 1:31/2 | 4:43/2 | 0:44/1 | 1:47/2 | 0:19/1 | 0:16/1 |
2 | Киндик Еліанора | 104 | 00:22:31 | 13:11/3 | 14:27/3 | 15:28/3 | 19:08/2 | 20:04/2 | 21:48/2 | 22:12/2 | 22:31/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 1:11 | 13:11/3 | 1:16/2 | 1:01/1 | 3:40/1 | 0:56/2 | 1:44/1 | 0:24/2 | 0:19/2 |
3 | Мусієнко Емма | 105 | 00:33:13 | 2:08/1 | 5:04/1 | 15:10/2 | 24:47/3 | 27:18/3 | 30:32/3 | 32:49/3 | 33:13/3 |
  | Черкаська | б/р | +11:53 | 2:08/1 | 2:56/3 | 10:06/3 | 9:37/3 | 2:31/3 | 3:14/3 | 2:17/3 | 0:24/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:58 | 2:08 | 1:06 | 1:01 | 3:40 | 0:44 | 1:44 | 0:19 | 0:16 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж12 , 7 КП, 1.220 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж14 , 9 КП, 1.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (47) | КП-8 (35) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Зелена Анастасія | 112 | 00:10:39 | 0:44/1 | 1:37/1 | 2:50/2 | 5:27/1 | 6:39/1 | 7:41/1 | 8:53/1 | 9:57/1 | 10:25/1 | 10:39/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 0:44/1 | 0:53/2 | 1:13/4 | 2:37/3 | 1:12/1 | 1:02/3 | 1:12/3 | 1:04/2 | 0:28/4 | 0:14/1 |
2 | Бурилко Вікторія | 38 | 00:12:45 | 0:57/8 | 1:53/5 | 2:39/1 | 7:26/4 | 8:39/4 | 9:45/3 | 10:52/2 | 11:57/2 | 12:26/2 | 12:45/2 |
  | Житомирська | І-ю | + 2:06 | 0:57/8 | 0:56/4 | 0:46/1 | 4:47/6 | 1:13/2 | 1:06/4 | 1:07/1 | 1:05/3 | 0:29/7 | 0:19/9 |
3 | Кордонська Анастасія | 113 | 00:13:36 | 1:01/9 | 2:07/7 | 3:04/3 | 8:26/6 | 9:44/6 | 10:45/5 | 11:52/4 | 12:55/4 | 13:21/3 | 13:36/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 2:57 | 1:01/9 | 1:06/7 | 0:57/2 | 5:22/7 | 1:18/3 | 1:01/2 | 1:07/1 | 1:03/1 | 0:26/3 | 0:15/3 |
4 | Вюник Карина | 53 | 00:13:37 | 0:54/6 | 1:42/2 | 3:16/4 | 6:08/2 | 7:31/2 | 8:41/2 | 11:13/3 | 12:52/3 | 13:22/4 | 13:37/4 |
  | Черкаська | І-ю | + 2:58 | 0:54/6 | 0:48/1 | 1:34/6 | 2:52/4 | 1:23/6 | 1:10/6 | 2:32/9 | 1:39/6 | 0:30/8 | 0:15/3 |
5 | Собчук Анна | 98 | 00:16:41 | 0:48/4 | 2:42/9 | 3:49/6 | 6:46/3 | 8:37/3 | 10:08/4 | 13:42/6 | 15:33/5 | 16:23/5 | 16:41/5 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 6:02 | 0:48/4 | 1:54/9 | 1:07/3 | 2:57/5 | 1:51/8 | 1:31/7 | 3:34/10 | 1:51/7 | 0:50/10 | 0:18/8 |
6 | Поляниця Марія | 39 | 00:16:45 | 1:22/10 | 2:20/8 | 7:15/8 | 9:48/7 | 11:20/7 | 12:28/7 | 14:57/7 | 16:02/6 | 16:30/6 | 16:45/6 |
  | Херсонська | І-ю | + 6:06 | 1:22/10 | 0:58/5 | 4:55/8 | 2:33/2 | 1:32/7 | 1:08/5 | 2:29/8 | 1:05/3 | 0:28/4 | 0:15/3 |
7 | Славицька Олександра | 10 | 00:17:33 | 0:48/4 | 1:43/3 | 5:48/7 | 8:15/5 | 9:35/5 | 11:17/6 | 13:32/5 | 16:46/7 | 17:16/7 | 17:33/7 |
  | м.Київ | І-ю | + 6:54 | 0:48/4 | 0:55/3 | 4:05/7 | 2:27/1 | 1:20/4 | 1:42/8 | 2:15/7 | 3:14/9 | 0:30/8 | 0:17/7 |
8 | Сіренко Анжеліка | 30 | 00:27:37 | 0:54/6 | 2:03/6 | 3:36/5 | 16:17/8 | 20:18/8 | 22:03/8 | 24:01/8 | 26:56/8 | 27:18/8 | 27:37/8 |
  | Черкаська | ІІ-ю | +16:58 | 0:54/6 | 1:09/8 | 1:33/5 | 12:41/10 | 4:01/10 | 1:45/10 | 1:58/6 | 2:55/8 | 0:22/2 | 0:19/9 |
9 | Білобровець Олена | 73 | 00:33:28 | 0:45/2 | 1:46/4 | 11:56/9 | 19:40/9 | 21:32/9 | 22:28/9 | 24:04/9 | 32:46/9 | 33:14/9 | 33:28/9 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +22:49 | 0:45/2 | 1:01/6 | 10:10/9 | 7:44/9 | 1:52/9 | 0:56/1 | 1:36/4 | 8:42/10 | 0:28/4 | 0:14/1 |
10 | Пащенко Крiстiна | 9 | 00:35:36 | 0:47/3 | 11:02/10 | 21:48/10 | 28:38/10 | 29:59/10 | 31:41/10 | 33:23/10 | 34:59/10 | 35:20/10 | 35:36/10 |
  | м.Київ | І-ю | +24:57 | 0:47/3 | 10:15/10 | 10:46/10 | 6:50/8 | 1:21/5 | 1:42/8 | 1:42/5 | 1:36/5 | 0:21/1 | 0:16/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:38 | 0:44 | 0:48 | 0:46 | 2:27 | 1:12 | 0:56 | 1:07 | 1:03 | 0:21 | 0:14 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж16 , 11 КП, 2.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (42) | КП-3 (48) | КП-4 (31) | КП-5 (43) | КП-6 (47) | КП-7 (34) | КП-8 (33) | КП-9 (32) | КП-10(35) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Ніконова Анна | 115 | 00:16:26 | 0:52/6 | 2:24/2 | 3:22/1 | 5:11/2 | 6:57/1 | 9:14/1 | 10:28/1 | 11:25/1 | 14:05/2 | 15:42/1 | 16:12/1 | 16:26/1 |
  | Черкаська | І |   | 0:52/6 | 1:32/2 | 0:58/2 | 1:49/5 | 1:46/3 | 2:17/5 | 1:14/4 | 0:57/5 | 2:40/8 | 1:37/1 | 0:30/5 | 0:14/1 |
2 | Миронюк Аліна | 114 | 00:16:29 | 0:44/3 | 2:12/1 | 3:26/2 | 5:05/1 | 8:24/2 | 10:06/2 | 11:10/2 | 11:58/2 | 13:46/1 | 15:45/2 | 16:15/2 | 16:29/2 |
  | Черкаська | КМСУ | + 0:03 | 0:44/3 | 1:28/1 | 1:14/3 | 1:39/3 | 3:19/6 | 1:42/2 | 1:04/2 | 0:48/2 | 1:48/5 | 1:59/3 | 0:30/5 | 0:14/1 |
3 | Єрмак Олександра | 2 | 00:17:40 | 0:49/4 | 2:29/4 | 4:33/3 | 6:16/3 | 9:54/5 | 11:33/3 | 12:45/3 | 13:44/3 | 15:03/3 | 16:59/3 | 17:24/3 | 17:40/3 |
  | м.Київ | І | + 1:14 | 0:49/4 | 1:40/3 | 2:04/5 | 1:43/4 | 3:38/7 | 1:39/1 | 1:12/3 | 0:59/6 | 1:19/1 | 1:56/2 | 0:25/4 | 0:16/6 |
4 | Білякова Анастасія | 11 | 00:18:27 | 0:37/1 | 2:27/3 | 6:04/5 | 7:28/5 | 10:22/6 | 12:11/5 | 13:08/4 | 13:57/4 | 15:41/4 | 17:50/4 | 18:13/4 | 18:27/4 |
  | м.Київ | І-ю | + 2:01 | 0:37/1 | 1:50/4 | 3:37/7 | 1:24/1 | 2:54/5 | 1:49/3 | 0:57/1 | 0:49/3 | 1:44/4 | 2:09/4 | 0:23/2 | 0:14/1 |
5 | Сингаєвська Юля | 74 | 00:20:15 | 0:43/2 | 5:10/6 | 6:26/6 | 8:04/6 | 9:30/4 | 12:18/6 | 14:00/5 | 14:56/5 | 16:21/5 | 19:36/5 | 20:00/5 | 20:15/5 |
  | Житомирська | ІІ | + 3:49 | 0:43/2 | 4:27/7 | 1:16/4 | 1:38/2 | 1:26/1 | 2:48/6 | 1:42/5 | 0:56/4 | 1:25/3 | 3:15/8 | 0:24/3 | 0:15/4 |
6 | Шелудько Марія | 12 | 00:20:48 | 0:50/5 | 3:00/5 | 5:04/4 | 7:21/4 | 8:54/3 | 11:57/4 | 14:05/6 | 15:23/6 | 17:17/6 | 19:58/6 | 20:30/6 | 20:48/6 |
  | м.Київ | ІІ | + 4:22 | 0:50/5 | 2:10/5 | 2:04/5 | 2:17/7 | 1:33/2 | 3:03/7 | 2:08/7 | 1:18/7 | 1:54/6 | 2:41/6 | 0:32/7 | 0:18/7 |
7 | Кірнасовська Вікторі | 40 | 00:27:33 | 0:54/7 | 6:02/8 | 6:48/7 | 8:42/7 | 17:37/7 | 19:42/7 | 22:37/7 | 23:21/7 | 24:42/7 | 26:56/7 | 27:18/7 | 27:33/7 |
  | Херсонська | ІІ | +11:07 | 0:54/7 | 5:08/8 | 0:46/1 | 1:54/6 | 8:55/8 | 2:05/4 | 2:55/8 | 0:44/1 | 1:21/2 | 2:14/5 | 0:22/1 | 0:15/4 |
8 | Гавриленко Ольга | 23 | 00:31:30 | 1:27/8 | 5:22/7 | 11:55/8 | 15:06/8 | 17:46/8 | 21:39/8 | 23:21/8 | 24:49/8 | 27:11/8 | 30:06/8 | 31:07/8 | 31:30/8 |
  | м.Київ | б/р | +15:04 | 1:27/8 | 3:55/6 | 6:33/8 | 3:11/8 | 2:40/4 | 3:53/8 | 1:42/5 | 1:28/8 | 2:22/7 | 2:55/7 | 1:01/8 | 0:23/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:33 | 0:37 | 1:28 | 0:46 | 1:24 | 1:26 | 1:39 | 0:57 | 0:44 | 1:19 | 1:37 | 0:22 | 0:14 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж21 , 16 КП, 2.860 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (43) | КП-3 (31) | КП-4 (42) | КП-5 (41) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(40) | КП-11(44) | КП-12(32) | КП-13(46) | КП-14(47) | КП-15(35) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Васiна Ірина | 59 | 00:21:30 | 0:59/1 | 1:53/4 | 3:27/4 | 5:43/3 | 7:36/3 | 8:32/3 | 10:16/2 | 10:54/1 | 12:49/1 | 13:41/1 | 15:15/1 | 17:46/1 | 18:38/1 | 19:44/1 | 20:47/1 | 21:12/1 | 21:30/1 |
  | Херсонська | МСУ |   | 0:59/1 | 0:54/5 | 1:34/5 | 2:16/3 | 1:53/4 | 0:56/4 | 1:44/2 | 0:38/2 | 1:55/3 | 0:52/1 | 1:34/3 | 2:31/5 | 0:52/2 | 1:06/2 | 1:03/1 | 0:25/2 | 0:18/3 |
2 | Костіна Олена | 13 | 00:22:20 | 1:02/4 | 1:50/1 | 2:59/1 | 6:33/5 | 8:16/4 | 9:11/4 | 10:53/3 | 11:36/2 | 14:10/3 | 15:06/3 | 16:34/3 | 18:19/2 | 19:12/2 | 20:16/2 | 21:27/2 | 21:59/2 | 22:20/2 |
  | м.Київ | МСУ | + 0:50 | 1:02/4 | 0:48/2 | 1:09/1 | 3:34/5 | 1:43/2 | 0:55/3 | 1:42/1 | 0:43/4 | 2:34/4 | 0:56/3 | 1:28/1 | 1:45/2 | 0:53/3 | 1:04/1 | 1:11/3 | 0:32/6 | 0:21/5 |
3 | Гоєнко Марія | 48 | 00:24:30 | 1:00/2 | 1:51/2 | 3:10/3 | 4:53/2 | 6:42/2 | 7:30/2 | 9:23/1 | 11:57/3 | 13:44/2 | 14:38/2 | 16:12/2 | 18:38/3 | 21:25/4 | 22:41/4 | 23:49/3 | 24:16/3 | 24:30/3 |
  | Харківська | КМСУ | + 3:00 | 1:00/2 | 0:51/3 | 1:19/4 | 1:43/2 | 1:49/3 | 0:48/2 | 1:53/3 | 2:34/6 | 1:47/2 | 0:54/2 | 1:34/3 | 2:26/4 | 2:47/6 | 1:16/3 | 1:08/2 | 0:27/4 | 0:14/1 |
4 | Запісочна Дар`я | 116 | 00:25:00 | 1:09/5 | 1:51/2 | 3:05/2 | 4:35/1 | 6:09/1 | 6:53/1 | 12:29/5 | 12:59/4 | 14:43/4 | 15:47/4 | 17:38/4 | 19:22/4 | 20:02/3 | 21:22/3 | 24:27/4 | 24:46/4 | 25:00/4 |
  | Черкаська | КМСУ | + 3:30 | 1:09/5 | 0:42/1 | 1:14/2 | 1:30/1 | 1:34/1 | 0:44/1 | 5:36/6 | 0:30/1 | 1:44/1 | 1:04/6 | 1:51/6 | 1:44/1 | 0:40/1 | 1:20/4 | 3:05/6 | 0:19/1 | 0:14/1 |
5 | Собчук Ольга | 99 | 00:26:56 | 1:01/3 | 2:05/5 | 4:08/6 | 6:25/4 | 9:05/5 | 10:05/5 | 12:17/4 | 13:16/5 | 16:34/5 | 17:34/5 | 19:20/5 | 22:27/5 | 23:24/5 | 24:52/5 | 26:05/5 | 26:32/5 | 26:56/5 |
  | Кіровоградська | І | + 5:26 | 1:01/3 | 1:04/6 | 2:03/6 | 2:17/4 | 2:40/5 | 1:00/5 | 2:12/5 | 0:59/5 | 3:18/5 | 1:00/5 | 1:46/5 | 3:07/6 | 0:57/4 | 1:28/5 | 1:13/4 | 0:27/4 | 0:24/6 |
6 | Доберчак Галина | 44 | 00:38:01 | 1:19/6 | 2:11/6 | 3:29/5 | 8:11/6 | 10:59/6 | 17:55/6 | 20:03/6 | 20:45/6 | 26:56/6 | 27:52/6 | 29:25/6 | 31:42/6 | 32:43/6 | 35:26/6 | 37:15/6 | 37:41/6 | 38:01/6 |
  | Кіровоградська | І | +16:31 | 1:19/6 | 0:52/4 | 1:18/3 | 4:42/6 | 2:48/6 | 6:56/6 | 2:08/4 | 0:42/3 | 6:11/6 | 0:56/3 | 1:33/2 | 2:17/3 | 1:01/5 | 2:43/6 | 1:49/5 | 0:26/3 | 0:20/4 |
7 | Гавриленко Олена | 24 | п 4.18.5. | 32:18 | 33:23 | 35:02 | 37:55 | 52:35 | 52:35 | 52:35 | 52:35 | 52:35 | 40:50 | 42:46 | 45:50 | 48:06 | 49:41 | 51:37 | 52:09 | 52:35 |
  | м.Київ | МСУ |   | 32:18 | 1:05 | 1:39 | 2:53 | 14:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:15 | 1:56 | 3:04 | 2:16 | 1:35 | 1:56 | 0:32 | 0:26 |
8 | Геращенко Елеонора | 43 | п 4.18.5. | 0:55 | 9:33 | 13:26 | 17:00 | 21:30 | 23:03 | 25:32 | 26:19 | 33:05 | 34:02 | 38:27 | 41:18 | 42:36 | 44:09 | 45:17 | 45:42 | 46:03 |
  | Кіровоградська | І |   | 0:55 | 8:38 | 3:53 | 3:34 | 4:30 | 1:33 | 2:29 | 0:47 | 6:46 | 0:57 | 4:25 | 2:51 | 1:18 | 1:33 | 1:08 | 0:25 | 0:21 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:58 | 0:59 | 0:42 | 1:09 | 1:30 | 1:34 | 0:44 | 1:42 | 0:30 | 1:44 | 0:52 | 1:28 | 1:44 | 0:40 | 1:04 | 1:03 | 0:19 | 0:14 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ж60 , 9 КП, 1.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (47) | КП-8 (35) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Коган Олена | 37 | 00:23:21 | 1:27/1 | 2:56/1 | 4:54/1 | 10:39/1 | 13:17/1 | 15:17/1 | 18:28/1 | 21:46/1 | 22:46/1 | 23:21/1 |
  | Черкаська | ІІ | +23:21 | 1:27/1 | 1:29/1 | 1:58/1 | 5:45/1 | 2:38/1 | 2:00/1 | 3:11/1 | 3:18/1 | 1:00/1 | 0:35/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:21 | 1:27 | 1:29 | 1:58 | 5:45 | 2:38 | 2:00 | 3:11 | 3:18 | 1:00 | 0:35 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч10 , 7 КП, 1.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (46) | КП-6 (35) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Фокін Лука | 16 | 00:11:12 | 1:28/3 | 2:30/1 | 3:24/1 | 7:18/1 | 8:20/1 | 10:22/1 | 10:57/1 | 11:12/1 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:28/3 | 1:02/1 | 0:54/1 | 3:54/4 | 1:02/1 | 2:02/1 | 0:35/5 | 0:15/1 |
2 | Пономаренко Олексій | 34 | 00:12:13 | 2:26/5 | 3:31/4 | 4:30/2 | 8:16/2 | 9:19/2 | 11:29/2 | 11:58/2 | 12:13/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 1:01 | 2:26/5 | 1:05/2 | 0:59/2 | 3:46/3 | 1:03/2 | 2:10/2 | 0:29/3 | 0:15/1 |
3 | Зозуля Єгор | 160 | 00:13:44 | 1:22/1 | 3:28/3 | 4:36/3 | 9:18/3 | 10:26/3 | 12:48/3 | 13:25/3 | 13:44/3 |
  | Черкаська | б/р | + 2:32 | 1:22/1 | 2:06/5 | 1:08/3 | 4:42/5 | 1:08/3 | 2:22/3 | 0:37/6 | 0:19/5 |
4 | Березняк Максим | 117 | 00:25:08 | 3:18/6 | 5:13/5 | 8:06/4 | 11:35/4 | 20:32/4 | 24:27/4 | 24:49/4 | 25:08/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +13:56 | 3:18/6 | 1:55/4 | 2:53/6 | 3:29/2 | 8:57/7 | 3:55/5 | 0:22/2 | 0:19/5 |
5 | Собчук Іван | 150 | 00:26:25 | 3:54/7 | 6:54/6 | 9:28/5 | 17:16/6 | 20:35/5 | 25:20/5 | 26:00/5 | 26:25/5 |
  | Кіровоградська | б/р | +15:13 | 3:54/7 | 3:00/6 | 2:34/5 | 7:48/6 | 3:19/5 | 4:45/6 | 0:40/7 | 0:25/7 |
6 | Гонор Владислав | 31 | 00:26:50 | 2:25/4 | 8:42/7 | 10:17/6 | 18:13/7 | 21:17/6 | 26:13/6 | 26:33/6 | 26:50/6 |
  | Черкаська | б/р | +15:38 | 2:25/4 | 6:17/7 | 1:35/4 | 7:56/7 | 3:04/4 | 4:56/7 | 0:20/1 | 0:17/3 |
7 | Башинський Антон | 67 | 00:28:05 | 1:27/2 | 2:32/2 | 12:17/7 | 15:42/5 | 24:35/7 | 27:14/7 | 27:47/7 | 28:05/7 |
  | Житомирська | б/р | +16:53 | 1:27/2 | 1:05/2 | 9:45/7 | 3:25/1 | 8:53/6 | 2:39/4 | 0:33/4 | 0:18/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:22 | 1:22 | 1:02 | 0:54 | 3:25 | 1:02 | 2:02 | 0:20 | 0:15 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч12 , 9 КП, 1.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (47) | КП-8 (35) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Панкратьєв Роман | 119 | 00:11:53 | 1:20/5 | 2:46/5 | 3:36/3 | 6:30/1 | 7:53/1 | 8:55/1 | 10:13/1 | 11:09/1 | 11:36/1 | 11:53/1 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 1:20/5 | 1:26/8 | 0:50/1 | 2:54/2 | 1:23/3 | 1:02/2 | 1:18/2 | 0:56/2 | 0:27/4 | 0:17/4 |
2 | Різник Тимофій | 120 | 00:12:52 | 1:14/4 | 2:25/4 | 3:33/2 | 7:35/3 | 8:55/3 | 9:57/2 | 11:15/2 | 12:09/2 | 12:35/2 | 12:52/2 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 0:59 | 1:14/4 | 1:11/5 | 1:08/5 | 4:02/7 | 1:20/2 | 1:02/2 | 1:18/2 | 0:54/1 | 0:26/2 | 0:17/4 |
3 | Шило Ярослав | 132 | 00:14:25 | 1:03/3 | 2:18/3 | 3:20/1 | 8:22/5 | 10:02/4 | 11:11/4 | 12:31/4 | 13:36/3 | 14:08/3 | 14:25/3 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 2:32 | 1:03/3 | 1:15/6 | 1:02/3 | 5:02/8 | 1:40/5 | 1:09/6 | 1:20/4 | 1:05/5 | 0:32/6 | 0:17/4 |
4 | Чашка Артем | 15 | 00:14:44 | 0:45/1 | 2:02/2 | 4:17/5 | 7:20/2 | 8:51/2 | 10:00/3 | 12:20/3 | 13:52/4 | 14:28/4 | 14:44/4 |
  | м.Київ | б/р | + 2:51 | 0:45/1 | 1:17/7 | 2:15/6 | 3:03/4 | 1:31/4 | 1:09/6 | 2:20/7 | 1:32/6 | 0:36/8 | 0:16/3 |
5 | Хмельов Андрій | 121 | 00:14:48 | 4:41/8 | 5:48/8 | 6:42/7 | 9:36/7 | 10:51/5 | 11:54/5 | 13:09/5 | 14:05/5 | 14:35/5 | 14:48/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 2:55 | 4:41/8 | 1:07/4 | 0:54/2 | 2:54/2 | 1:15/1 | 1:03/4 | 1:15/1 | 0:56/2 | 0:30/5 | 0:13/1 |
6 | Сафонов Микола | 76 | 00:16:26 | 2:18/7 | 3:03/7 | 7:17/8 | 9:25/6 | 11:06/6 | 12:06/6 | 14:50/6 | 15:49/6 | 16:13/6 | 16:26/6 |
  | Житомирська | ІІ-ю | + 4:33 | 2:18/7 | 0:45/1 | 4:14/8 | 2:08/1 | 1:41/6 | 1:00/1 | 2:44/8 | 0:59/4 | 0:24/1 | 0:13/1 |
7 | Майборода Максим | 3 | 00:27:41 | 0:56/2 | 1:54/1 | 5:58/6 | 9:42/8 | 15:34/7 | 16:40/7 | 18:10/7 | 26:49/7 | 27:24/7 | 27:41/7 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +15:48 | 0:56/2 | 0:58/2 | 4:04/7 | 3:44/5 | 5:52/7 | 1:06/5 | 1:30/6 | 8:39/8 | 0:35/7 | 0:17/4 |
8 | Геращенко Ростислав | 45 | 00:28:44 | 1:47/6 | 2:52/6 | 3:56/4 | 7:50/4 | 16:35/8 | 18:03/8 | 19:31/8 | 28:01/8 | 28:27/8 | 28:44/8 |
  | Кіровоградська | б/р ю | +16:51 | 1:47/6 | 1:05/3 | 1:04/4 | 3:54/6 | 8:45/8 | 1:28/8 | 1:28/5 | 8:30/7 | 0:26/2 | 0:17/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:29 | 0:45 | 0:45 | 0:50 | 2:08 | 1:15 | 1:00 | 1:15 | 0:54 | 0:24 | 0:13 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч14 , 11 КП, 2.250 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч55 Ч60
Ч16 , 15 КП, 2.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (36) | КП-3 (41) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-6 (37) | КП-7 (42) | КП-8 (40) | КП-9 (31) | КП-10(44) | КП-11(43) | КП-12(46) | КП-13(47) | КП-14(35) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Коновалов Олексій | 70 | 00:12:51 | 0:46/2 | 1:08/2 | 3:37/2 | 4:20/2 | 5:33/2 | 6:03/1 | 6:45/2 | 7:46/2 | 8:24/2 | 9:08/2 | 9:36/1 | 10:47/1 | 11:31/1 | 12:23/1 | 12:39/1 | 12:51/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 0:46/2 | 0:22/1 | 2:29/2 | 0:43/5 | 1:13/1 | 0:30/1 | 0:42/5 | 1:01/2 | 0:38/6 | 0:44/4 | 0:28/1 | 1:11/2 | 0:44/1 | 0:52/4 | 0:16/1 | 0:12/4 |
2 | Грязев Богдан | 61 | 00:13:32 | 0:46/2 | 1:11/3 | 3:10/1 | 3:45/1 | 5:12/1 | 6:09/2 | 6:36/1 | 7:41/1 | 8:13/1 | 8:43/1 | 10:22/2 | 11:29/2 | 12:19/2 | 13:05/2 | 13:21/2 | 13:32/2 |
