Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації та Федерація спортивного орієнтування Черкаської області
Відкритий чемпіонат Черкаської області зі спортивного орієнтування (дорослі, юніори, юнаки). Кубок області (3-5 етапи) (бігом, V-VI ранги)
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
07.04.2017, "Ярмарка (болота)"
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
OPEN , 5 КП, 1.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (49) | КП-3 (50) | КП-4 (51) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Тищенко Аріна | 102 | 01:06:13 | 47:37/3 | 57:10/3 | 60:48/3 | 64:00/1 | 65:48/1 | 66:13/3 |
  | Черкаська | б/р |   | 47:37/3 | 9:33/2 | 3:38/1 | 3:12/1 | 1:48/1 | 0:25/1 |
2 | Писанюк Руслан | 101 | 00:51:25 | 4:02/2 | 10:29/1 | 51:25/2 | 51:25 | 50:20 | 51:25/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +**:12 | 4:02/2 | 6:27/1 | 40:56/3 | 0:00 | -1:55 | 1:05/3 |
3 | Запісочна Віра | 130 | 00:30:41 | 2:17/1 | 12:23/2 | 30:41/1 | 30:41 | 30:09 | 30:41/1 |
  | Черкаська | б/р | +**:28 | 2:17/1 | 10:06/3 | 18:18/2 | 0:00 | 0:28 | 0:32/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:47 | 2:17 | 6:27 | 3:38 | 3:12 | 1:48 | 0:25 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ж10 , 5 КП, 1.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (49) | КП-3 (50) | КП-4 (51) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Панченко Іванна | 106 | 00:39:21 | 3:51/3 | 15:28/3 | 27:15/1 | 36:13/1 | 38:52/1 | 39:21/3 |
  | Черкаська | б/р |   | 3:51/3 | 11:37/2 | 11:47/1 | 8:58/1 | 2:39/1 | 0:29/1 |
2 | Кошель Дарина | 104 | 00:31:43 | 1:44/1 | 13:19/1 | 31:43/2 | 31:43 | 31:10 | 31:43/1 |
  | Черкаська | б/р | +-7:22 | 1:44/1 | 11:35/1 | 18:24/3 | 0:00 | 0:27 | 0:33/3 |
3 | Мусієнко Емма | 105 | 00:32:43 | 2:42/2 | 14:39/2 | 32:43/3 | 32:43 | 32:11 | 32:43/2 |
  | Черкаська | б/р | +-6:22 | 2:42/2 | 11:57/3 | 18:04/2 | 0:00 | 0:28 | 0:32/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:12 | 1:44 | 11:35 | 11:47 | 8:58 | 2:39 | 0:29 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ж12 , 8 КП, 1.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (38) | КП-5 (49) | КП-6 (50) | КП-7 (52) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Сокур Даря | 110 | 00:15:31 | 0:59/4 | 1:31/3 | 4:01/2 | 4:57/1 | 7:26/1 | 10:41/1 | 14:21/1 | 15:07/1 | 15:31/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 0:59/4 | 0:32/1 | 2:30/2 | 0:56/1 | 2:29/4 | 3:15/1 | 3:40/4 | 0:46/1 | 0:24/3 |
2 | Панченко Данієла | 108 | 00:15:59 | 0:50/1 | 1:28/1 | 3:47/1 | 5:26/2 | 7:26/1 | 11:17/2 | 14:38/2 | 15:37/2 | 15:59/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 0:28 | 0:50/1 | 0:38/4 | 2:19/1 | 1:39/3 | 2:00/2 | 3:51/4 | 3:21/1 | 0:59/7 | 0:22/1 |
3 | Бардик Діана | 107 | 00:19:07 | 0:57/2 | 1:30/2 | 4:02/3 | 6:26/3 | 9:48/3 | 14:22/3 | 17:48/3 | 18:42/3 | 19:07/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 3:36 | 0:57/2 | 0:33/2 | 2:32/3 | 2:24/4 | 3:22/6 | 4:34/5 | 3:26/3 | 0:54/4 | 0:25/4 |
4 | Мухаммад Дарина | 133 | 00:19:53 | 0:57/2 | 1:32/4 | 4:53/4 | 7:21/4 | 10:40/4 | 15:18/4 | 18:40/4 | 19:30/4 | 19:53/4 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 4:22 | 0:57/2 | 0:35/3 | 3:21/5 | 2:28/5 | 3:19/5 | 4:38/6 | 3:22/2 | 0:50/3 | 0:23/2 |
5 | Писанюк Ірина | 109 | 00:22:29 | 0:59/4 | 2:03/6 | 9:58/6 | 11:29/5 | 13:28/5 | 17:13/5 | 21:01/5 | 22:02/5 | 22:29/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 6:58 | 0:59/4 | 1:04/6 | 7:55/6 | 1:31/2 | 1:59/1 | 3:45/3 | 3:48/5 | 1:01/8 | 0:27/5 |
6 | Маслюк Ксенія | 149 | 00:50:24 | 1:14/8 | 2:01/5 | 20:31/7 | 25:46/7 | 27:54/6 | 35:08/6 | 48:51/6 | 49:45/6 | 50:24/6 |
  | Черкаська | б/р | +34:53 | 1:14/8 | 0:47/5 | 18:30/7 | 5:15/7 | 2:08/3 | 7:14/7 | 13:43/8 | 0:54/4 | 0:39/8 |
7 | Забожан Вікторія | 164 | 01:16:21 | 1:02/6 | 28:23/8 | 55:38/8 | 60:02/8 | 65:29/8 | 68:59/7 | 75:05/7 | 75:54/7 | 76:21/7 |
  | Черкаська | б/р | +60:50 | 1:02/6 | 27:21/8 | 27:15/8 | 4:24/6 | 5:27/7 | 3:30/2 | 6:06/7 | 0:49/2 | 0:27/5 |
8 | Хоменко Дар’я | 150 | 01:17:19 | 1:09/7 | 2:21/7 | 5:10/5 | 15:18/6 | 47:24/7 | 69:59/8 | 75:56/8 | 76:52/8 | 77:19/8 |
  | Черкаська | б/р | +61:48 | 1:09/7 | 1:12/7 | 2:49/4 | 10:08/8 | 32:06/8 | 22:35/8 | 5:57/6 | 0:56/6 | 0:27/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:20 | 0:50 | 0:32 | 2:19 | 0:56 | 1:59 | 3:15 | 3:21 | 0:46 | 0:22 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ж14 , 10 КП, 2.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (35) | КП-3 (34) | КП-4 (32) | КП-5 (49) | КП-6 (50) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (42) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Хворостян Анастасія | 165 | 00:36:23 | 0:45/1 | 2:02/1 | 3:35/1 | 13:52/1 | 16:06/1 | 22:18/1 | 29:58/1 | 31:02/1 | 34:22/1 | 35:59/1 | 36:23/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 0:45/1 | 1:17/1 | 1:33/1 | 10:17/4 | 2:14/1 | 6:12/4 | 7:40/3 | 1:04/1 | 3:20/2 | 1:37/1 | 0:24/1 |
2 | Білоус Дар’я | 166 | 00:38:07 | 1:02/3 | 6:34/2 | 9:12/2 | 16:42/2 | 19:18/2 | 22:43/2 | 31:17/2 | 32:48/2 | 35:41/2 | 37:33/2 | 38:07/2 |
  | Черкаська | б/р | + 1:44 | 1:02/3 | 5:32/2 | 2:38/2 | 7:30/1 | 2:36/2 | 3:25/1 | 8:34/4 | 1:31/2 | 2:53/1 | 1:52/2 | 0:34/6 |
3 | Засенко Євгенія | 177 | 00:42:21 | 0:58/2 | 6:48/3 | 9:37/3 | 17:22/3 | 20:03/3 | 23:53/3 | 33:45/3 | 35:58/3 | 39:32/3 | 41:56/3 | 42:21/3 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 5:58 | 0:58/2 | 5:50/3 | 2:49/4 | 7:45/3 | 2:41/3 | 3:50/3 | 9:52/5 | 2:13/3 | 3:34/6 | 2:24/6 | 0:25/3 |
4 | Кабанова Світлана | 178 | 00:43:24 | 2:00/6 | 7:52/4 | 10:37/4 | 18:20/4 | 21:11/4 | 24:56/4 | 34:48/4 | 37:05/4 | 40:38/4 | 43:00/4 | 43:24/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 7:01 | 2:00/6 | 5:52/4 | 2:45/3 | 7:43/2 | 2:51/4 | 3:45/2 | 9:52/5 | 2:17/4 | 3:33/5 | 2:22/5 | 0:24/1 |
5 | Галаюра Валерія | 134 | 00:59:46 | 1:17/5 | 9:47/5 | 13:42/5 | 30:14/5 | 38:33/5 | 47:14/5 | 50:38/5 | 53:44/5 | 57:08/5 | 59:21/5 | 59:46/5 |
  | Черкаська | б/р | +23:23 | 1:17/5 | 8:30/5 | 3:55/5 | 16:32/6 | 8:19/5 | 8:41/6 | 3:24/1 | 3:06/5 | 3:24/3 | 2:13/4 | 0:25/3 |
6 | Каракай Тетяна | 136 | 01:01:43 | 1:11/4 | 11:43/6 | 15:38/6 | 32:06/6 | 40:34/6 | 49:08/6 | 52:33/6 | 55:40/6 | 59:11/6 | 61:17/6 | 61:43/6 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +25:20 | 1:11/4 | 10:32/6 | 3:55/5 | 16:28/5 | 8:28/6 | 8:34/5 | 3:25/2 | 3:07/6 | 3:31/4 | 2:06/3 | 0:26/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:06 | 0:45 | 1:17 | 1:33 | 7:30 | 2:14 | 3:25 | 3:24 | 1:04 | 2:53 | 1:37 | 0:24 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ж16 , 14 КП, 2.590 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (39) | КП-4 (52) | КП-5 (41) | КП-6 (40) | КП-7 (43) | КП-8 (51) | КП-9 (50) | КП-10(44) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(42) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Вюник Карина | 175 | 00:27:16 | 0:49/2 | 3:08/1 | 5:26/2 | 9:00/1 | 10:46/1 | 12:00/1 | 12:53/1 | 14:59/1 | 16:18/1 | 18:09/1 | 19:20/1 | 21:39/1 | 25:12/1 | 26:52/1 | 27:16/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 0:49/2 | 2:19/2 | 2:18/4 | 3:34/3 | 1:46/3 | 1:14/1 | 0:53/2 | 2:06/3 | 1:19/1 | 1:51/6 | 1:11/2 | 2:19/6 | 3:33/3 | 1:40/1 | 0:24/3 |
2 | Запорожець Людмила | 137 | 00:28:22 | 0:51/3 | 4:12/3 | 6:22/3 | 9:55/2 | 11:39/2 | 12:57/2 | 13:51/2 | 16:00/2 | 17:35/2 | 19:13/2 | 20:22/2 | 22:34/2 | 26:07/2 | 27:57/2 | 28:22/2 |
  | Черкаська | ІІ | + 1:06 | 0:51/3 | 3:21/3 | 2:10/2 | 3:33/2 | 1:44/1 | 1:18/2 | 0:54/5 | 2:09/5 | 1:35/6 | 1:38/1 | 1:09/1 | 2:12/3 | 3:33/3 | 1:50/5 | 0:25/4 |
3 | Ткаченко Діана | 138 | 00:29:20 | 0:45/1 | 5:11/4 | 7:21/4 | 10:55/3 | 12:44/3 | 14:03/3 | 14:56/3 | 17:04/3 | 18:26/3 | 20:13/3 | 21:28/3 | 23:38/3 | 27:10/3 | 28:57/3 | 29:20/3 |
  | Черкаська | ІІ | + 2:04 | 0:45/1 | 4:26/4 | 2:10/2 | 3:34/3 | 1:49/5 | 1:19/3 | 0:53/2 | 2:08/4 | 1:22/2 | 1:47/5 | 1:15/5 | 2:10/2 | 3:32/1 | 1:47/3 | 0:23/2 |
4 | Зелена Анастасія | 111 | 00:30:08 | 0:51/3 | 5:38/5 | 8:12/5 | 11:50/5 | 13:37/4 | 14:57/4 | 15:47/4 | 17:48/4 | 19:19/4 | 21:03/4 | 22:16/4 | 24:30/4 | 28:02/4 | 29:46/4 | 30:08/4 |
  | Черкаська | І-ю | + 2:52 | 0:51/3 | 4:47/5 | 2:34/5 | 3:38/5 | 1:47/4 | 1:20/5 | 0:50/1 | 2:01/1 | 1:31/5 | 1:44/3 | 1:13/4 | 2:14/4 | 3:32/1 | 1:44/2 | 0:22/1 |
5 | Пащина Катерина | 168 | 00:31:19 | 0:54/5 | 6:40/6 | 9:25/6 | 12:56/6 | 14:40/6 | 15:59/5 | 16:52/5 | 18:54/5 | 20:20/5 | 22:04/5 | 23:15/5 | 25:31/5 | 29:04/5 | 30:53/5 | 31:19/5 |
  | Черкаська | І-ю | + 4:03 | 0:54/5 | 5:46/6 | 2:45/6 | 3:31/1 | 1:44/1 | 1:19/3 | 0:53/2 | 2:02/2 | 1:26/3 | 1:44/3 | 1:11/2 | 2:16/5 | 3:33/3 | 1:49/4 | 0:26/6 |
6 | Свистун Анастасія | 151 | 00:33:17 | 0:58/6 | 3:09/2 | 5:18/1 | 11:24/4 | 14:10/5 | 16:12/6 | 17:11/6 | 19:37/6 | 21:07/6 | 22:45/6 | 24:31/6 | 26:27/6 | 30:58/6 | 32:52/6 | 33:17/6 |
  | Черкаська | ІІІ | + 6:01 | 0:58/6 | 2:11/1 | 2:09/1 | 6:06/6 | 2:46/6 | 2:02/6 | 0:59/6 | 2:26/6 | 1:30/4 | 1:38/1 | 1:46/6 | 1:56/1 | 4:31/6 | 1:54/6 | 0:25/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:01 | 0:45 | 2:11 | 2:09 | 3:31 | 1:44 | 1:14 | 0:50 | 2:01 | 1:19 | 1:38 | 1:09 | 1:56 | 3:32 | 1:40 | 0:22 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ж21 , 13 КП, 3.330 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (37) | КП-4 (32) | КП-5 (52) | КП-6 (51) | КП-7 (50) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(49) | КП-11(51) | КП-12(41) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Миронюк Аліна | 113 | 00:27:43 | 0:52/2 | 3:30/1 | 4:45/1 | 8:06/1 | 10:15/1 | 11:31/1 | 12:53/1 | 16:37/1 | 18:40/1 | 23:39/1 | 25:16/1 | 26:00/1 | 27:21/1 | 27:43/1 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 0:52/2 | 2:38/1 | 1:15/4 | 3:21/1 | 2:09/1 | 1:16/1 | 1:22/1 | 3:44/1 | 2:03/1 | 4:59/1 | 1:37/1 | 0:44/1 | 1:21/1 | 0:22/1 |
2 | Засенко Надія | 179 | 00:37:49 | 1:05/4 | 5:35/3 | 6:32/3 | 10:44/3 | 13:21/3 | 15:14/3 | 17:20/3 | 21:59/3 | 24:42/2 | 31:41/2 | 34:32/2 | 35:38/2 | 37:23/2 | 37:49/2 |
  | Черкаська | ІІІ | +10:06 | 1:05/4 | 4:30/3 | 0:57/1 | 4:12/2 | 2:37/4 | 1:53/2 | 2:06/2 | 4:39/3 | 2:43/2 | 6:59/2 | 2:51/3 | 1:06/3 | 1:45/2 | 0:26/2 |
3 | Ковальовська Ніна | 139 | 00:38:56 | 0:48/1 | 6:33/4 | 7:31/4 | 11:56/4 | 14:21/4 | 16:15/4 | 18:26/4 | 22:56/4 | 25:40/4 | 32:42/3 | 35:32/3 | 36:44/3 | 38:29/3 | 38:56/3 |
  | Черкаська | ІІІ | +11:13 | 0:48/1 | 5:45/4 | 0:58/2 | 4:25/4 | 2:25/3 | 1:54/3 | 2:11/3 | 4:30/2 | 2:44/3 | 7:02/3 | 2:50/2 | 1:12/4 | 1:45/2 | 0:27/3 |
4 | Чурілова Анна | 152 | 00:40:42 | 0:56/3 | 4:26/2 | 5:26/2 | 9:49/2 | 12:08/2 | 14:03/2 | 16:37/2 | 21:40/2 | 24:46/3 | 33:36/4 | 37:17/4 | 38:09/4 | 40:13/4 | 40:42/4 |
  | Черкаська | КМСУ | +12:59 | 0:56/3 | 3:30/2 | 1:00/3 | 4:23/3 | 2:19/2 | 1:55/4 | 2:34/4 | 5:03/4 | 3:06/4 | 8:50/4 | 3:41/4 | 0:52/2 | 2:04/4 | 0:29/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:21 | 0:48 | 2:38 | 0:57 | 3:21 | 2:09 | 1:16 | 1:22 | 3:44 | 2:03 | 4:59 | 1:37 | 0:44 | 1:21 | 0:22 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ж55 , 14 КП, 2.590 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (39) | КП-4 (52) | КП-5 (41) | КП-6 (40) | КП-7 (43) | КП-8 (51) | КП-9 (50) | КП-10(44) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(42) | КП-14(100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ж70 , 10 КП, 2.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (35) | КП-3 (34) | КП-4 (32) | КП-5 (49) | КП-6 (50) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (42) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Коган Олена | 188 | 00:38:43 | 1:31/1 | 5:20/1 | 8:50/1 | 11:42/1 | 15:14/1 | 24:39/1 | 27:50/1 | 30:53/1 | 35:18/1 | 38:05/1 | 38:43/1 |
  | Черкаська | ІІ | +38:43 | 1:31/1 | 3:49/1 | 3:30/1 | 2:52/1 | 3:32/1 | 9:25/1 | 3:11/1 | 3:03/1 | 4:25/1 | 2:47/1 | 0:38/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:43 | 1:31 | 3:49 | 3:30 | 2:52 | 3:32 | 9:25 | 3:11 | 3:03 | 4:25 | 2:47 | 0:38 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ч10 , 5 КП, 1.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (49) | КП-3 (50) | КП-4 (51) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Березняк Максим | 114 | 00:17:38 | 1:52/1 | 6:55/1 | 12:46/1 | 14:56/1 | 17:10/1 | 17:38/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 1:52/1 | 5:03/1 | 5:51/2 | 2:10/2 | 2:14/2 | 0:28/1 |
2 | Кабанов Назар | 180 | 00:18:17 | 2:20/2 | 7:36/2 | 13:26/2 | 15:35/2 | 17:47/2 | 18:17/2 |
  | Черкаська | б/р | + 0:39 | 2:20/2 | 5:16/2 | 5:50/1 | 2:09/1 | 2:12/1 | 0:30/3 |
3 | Кузьменко Назар | 140 | 00:34:49 | 2:57/3 | 14:50/3 | 21:39/3 | 31:56/3 | 34:21/3 | 34:49/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +17:11 | 2:57/3 | 11:53/3 | 6:49/3 | 10:17/3 | 2:25/3 | 0:28/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:34 | 1:52 | 5:03 | 5:50 | 2:09 | 2:12 | 0:28 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ч12 , 10 КП, 2.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (35) | КП-3 (34) | КП-4 (32) | КП-5 (49) | КП-6 (50) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (42) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Кабанов Богдан | 183 | 00:31:01 | 0:53/1 | 2:45/1 | 5:10/1 | 10:06/2 | 12:10/2 | 15:29/1 | 24:07/1 | 25:35/1 | 28:32/1 | 30:32/1 | 31:01/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 0:53/1 | 1:52/2 | 2:25/2 | 4:56/2 | 2:04/2 | 3:19/2 | 8:38/6 | 1:28/4 | 2:57/1 | 2:00/4 | 0:29/9 |
2 | Панкратьєв Роман | 116 | 00:32:22 | 0:53/1 | 4:00/3 | 9:21/5 | 16:15/5 | 18:50/5 | 22:57/5 | 25:27/2 | 26:49/2 | 29:55/2 | 31:59/2 | 32:22/2 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 1:21 | 0:53/1 | 3:07/3 | 5:21/8 | 6:54/6 | 2:35/4 | 4:07/5 | 2:30/2 | 1:22/2 | 3:06/6 | 2:04/5 | 0:23/2 |
3 | Киндик Данієль | 115 | 00:33:25 | 1:00/6 | 4:59/4 | 6:48/3 | 11:49/3 | 13:45/3 | 19:09/2 | 27:17/3 | 28:26/3 | 31:28/3 | 33:02/3 | 33:25/3 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 2:24 | 1:00/6 | 3:59/5 | 1:49/1 | 5:01/3 | 1:56/1 | 5:24/8 | 8:08/5 | 1:09/1 | 3:02/4 | 1:34/1 | 0:23/2 |
4 | Різник Тимофій | 131 | 00:35:27 | 3:41/9 | 7:03/6 | 12:26/6 | 19:19/6 | 21:54/6 | 26:00/6 | 28:32/5 | 29:55/4 | 32:56/4 | 35:01/4 | 35:27/4 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 4:26 | 3:41/9 | 3:22/4 | 5:23/9 | 6:53/5 | 2:35/4 | 4:06/4 | 2:32/3 | 1:23/3 | 3:01/3 | 2:05/6 | 0:26/4 |
5 | Поліщук Діма | 182 | 00:36:57 | 0:55/3 | 5:30/5 | 8:02/4 | 15:45/4 | 18:12/4 | 21:27/4 | 30:09/6 | 31:38/6 | 34:35/5 | 36:29/5 | 36:57/5 |
  | Черкаська | б/р | + 5:56 | 0:55/3 | 4:35/6 | 2:32/3 | 7:43/7 | 2:27/3 | 3:15/1 | 8:42/7 | 1:29/5 | 2:57/1 | 1:54/3 | 0:28/8 |
6 | Хмельов Андрій | 118 | 00:48:26 | 0:56/4 | 23:02/7 | 26:37/7 | 31:58/7 | 34:48/7 | 38:23/7 | 40:49/7 | 43:25/7 | 46:28/6 | 48:04/6 | 48:26/6 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +17:25 | 0:56/4 | 22:06/7 | 3:35/5 | 5:21/4 | 2:50/6 | 3:35/3 | 2:26/1 | 2:36/7 | 3:03/5 | 1:36/2 | 0:22/1 |
7 | Оврамич Дмитро | 141 | 01:02:58 | 0:56/4 | 2:45/1 | 5:58/2 | 8:51/1 | 12:01/1 | 20:23/3 | 28:13/4 | 30:30/5 | 59:19/7 | 62:32/7 | 62:58/7 |
  | Черкаська | б/р | +31:57 | 0:56/4 | 1:49/1 | 3:13/4 | 2:53/1 | 3:10/7 | 8:22/9 | 7:50/4 | 2:17/6 | 28:49/9 | 3:13/9 | 0:26/4 |
8 | Гузій Костянтин | 169 | 01:26:47 | 1:14/7 | 28:56/8 | 33:50/8 | 45:40/8 | 55:25/8 | 60:24/8 | 69:37/8 | 74:13/8 | 83:50/8 | 86:20/8 | 86:47/8 |
  | Черкаська | б/р | +55:46 | 1:14/7 | 27:42/8 | 4:54/7 | 11:50/8 | 9:45/9 | 4:59/6 | 9:13/9 | 4:36/8 | 9:37/7 | 2:30/8 | 0:27/7 |
9 | Остимчук Артем | 142 | 01:27:07 | 1:18/8 | 29:17/9 | 34:10/9 | 46:15/9 | 55:46/9 | 60:51/9 | 69:58/9 | 74:40/9 | 84:35/9 | 86:41/9 | 87:07/9 |
  | Черкаська | б/р | +56:06 | 1:18/8 | 27:59/9 | 4:53/6 | 12:05/9 | 9:31/8 | 5:05/7 | 9:07/8 | 4:42/9 | 9:55/8 | 2:06/7 | 0:26/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:03 | 0:53 | 1:49 | 1:49 | 2:53 | 1:56 | 3:15 | 2:26 | 1:09 | 2:57 | 1:34 | 0:22 |
1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ч14 , 14 КП, 2.590 км1 2 3 4 5 6 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж55 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч55
Ч16 , 15 КП, 3.720 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (36) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (51) | КП-6 (44) | КП-7 (46) | КП-8 (45) | КП-9 (48) | КП-10(49) | КП-11(51) | КП-12(43) | КП-13(40) | КП-14(41) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Геращенко Вадим | 143 | 01:06:44 | 2:26/1 | 8:47/1 | 9:55/1 | 26:39/1 | 28:37/1 | 38:20/1 | 43:01/1 | 45:04/1 | 48:56/1 | 53:31/1 | 55:31/1 | 62:12/1 | 62:44/1 | 64:44/1 | 66:24/1 | 66:44/1 |
  | Черкаська | ІІ | +66:44 | 2:26/1 | 6:21/1 | 1:08/1 | 16:44/1 | 1:58/1 | 9:43/1 | 4:41/1 | 2:03/1 | 3:52/1 | 4:35/1 | 2:00/1 | 6:41/1 | 0:32/1 | 2:00/1 | 1:40/1 | 0:20/1 |
2 | Липа Андрій | 124 | DSQ | 3:21 | 3:56 | 5:01 | 7:01 | 8:51 | 31:16 | 14:14 | 16:01 | 19:59 | 21:27 | 22:54 | 26:22 | 28:24 | 29:31 | 30:54 | 31:16 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 3:21 | 0:35 | 1:05 | 2:00 | 1:50 | 22:25 | **:58 | 1:47 | 3:58 | 1:28 | 1:27 | 3:28 | 2:02 | 1:07 | 1:23 | 0:22 |
3 | Велько Назар | 123 | DSQ | 36:15 | 3:11 | 4:34 | 11:05 | 13:36 | 15:59 | 19:55 | 21:24 | 25:03 | 26:37 | 28:05 | 31:20 | 33:21 | 34:30 | 35:54 | 36:15 |
  | Черкаська | ІІ |   | 36:15 | **:56 | 1:23 | 6:31 | 2:31 | 2:23 | 3:56 | 1:29 | 3:39 | 1:34 | 1:28 | 3:15 | 2:01 | 1:09 | 1:24 | 0:21 |
4 | Харченко Олександр | 145 | DSQ | 2:27 | 4:02 | 5:03 | 48:59 | 11:29 | 20:55 | 24:37 | 26:54 | 31:31 | 35:42 | 37:55 | 43:50 | 44:32 | 47:16 | 48:40 | 48:59 |
  | Черкаська | ІІ |   | 2:27 | 1:35 | 1:01 | 43:56 | **:30 | 9:26 | 3:42 | 2:17 | 4:37 | 4:11 | 2:13 | 5:55 | 0:42 | 2:44 | 1:24 | 0:19 |
5 | Погребець Іван | 125 | DSQ | 2:46 | 4:49 | 5:38 | 49:47 | 17:16 | 21:07 | 25:26 | 27:33 | 32:07 | 36:24 | 38:34 | 44:29 | 45:20 | 47:55 | 49:24 | 49:47 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 2:46 | 2:03 | 0:49 | 44:09 | **:29 | 3:51 | 4:19 | 2:07 | 4:34 | 4:17 | 2:10 | 5:55 | 0:51 | 2:35 | 1:29 | 0:23 |
6 | Пшеченко Владислав | 144 | DSQ | 2:44 | 3:30 | 4:58 | 51:58 | 14:25 | 23:58 | 27:39 | 29:54 | 34:27 | 38:43 | 40:54 | 46:49 | 47:35 | 50:16 | 51:39 | 51:58 |
